Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | H10KR(L) |
MOQ: | 1 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Supply Ability: | 8000pcs/month |
Overdrachtstijd | 0 ms |
Invoer/Uitvoer | Eenfasige |
Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC ± 1% |
Vervoervermogen | 10 kVA/8 kW |
Installatiemethode | Tipe rack/toren |
Externe batterij | Ondersteuning |
Productsoort | Hoogfrequente online UPS |
Het vlaggenschip H10KR(L biedt prima energiebescherming voor ziekenhuizen, luchthavens en militaire installaties.Het biedt de ultieme betrouwbaarheid en stroomkwaliteit..
Categorie | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
Systeemprestaties | Capaciteit | 10 kVA/8 kW |
Topologie | Dubbele omzetting | |
Parallelle capaciteit | Tot 8 eenheden | |
Invoerspecificaties | Spanningsbereik | 110-300VAC ± 3% |
Frequentiebereik | 46-54Hz/56-64Hz | |
THDi | < 5% | |
Invoerbreker | 50A | |
Specificaties voor de uitvoer | Spanningsregeling | ± 1% |
Frequentieregeling | ± 0,1 Hz | |
Efficiëntie | > 93% | |
Overbelastingcapaciteit | 125% gedurende 10 minuten | |
Batterijsysteem | Standaardbatterij | Cellen 16-20 |
Runtime-opties | 15 minuten tot 12 uur. | |
Monitoring van de batterij | Individuele cel | |
Kennisgeving van vervanging | - Ja, dat klopt. | |
Fysieke kenmerken | Afmetingen | 530 × 438 × 133 mm |
Gewicht | 17 kg | |
Rack-eenheden | 3U | |
Koeling | Intelligente ventilatorbesturing |
Het High Frequency UPS-product biedt uitgebreide technische ondersteuning en diensten om de betrouwbare en efficiënte werking van het systeem te garanderen.Onze technische deskundigen zijn beschikbaar om hulp te verlenen met de installatie, configuratie en probleemoplossing.
We zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke klantenservice en het waarborgen van klanttevredenheid met ons High Frequency UPS product.Neem contact met ons op voor meer informatie over onze technische ondersteuning en diensten.