| Nama merek: | daxin |
| Nomor Model: | ODC-210909C2T-200AH |
| MOQ: | 1 pcs |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan pasokan: | 10000PCS/bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kapasitas Pendinginan | 500W (penyejuk udara) |
| Nama Produk | Sistem Penyimpanan Energi Industri dan Komersial yang Diaktifkan Sensor untuk Lingkungan Luar Ruangan |
| Pencahayaan | Lampu LED DC48V |
| Pabrikan | Shenzhen |
| Jacket Od | 3.0mm |
Sistem Penyimpanan Baterai Komersial kami menyediakan solusi penyimpanan energi yang efisien dan andal untuk bisnis di berbagai industri. Teknologi yang diaktifkan sensor memungkinkan pemantauan dan kontrol kinerja sistem secara real-time.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kategori Produk | Sistem Penyimpanan Energi Industri dan Komersial |
| Sertifikasi | CE |
| Jumlah Pesanan Minimum | 10 unit |
| Tingkat Perlindungan | IP55 |
| Aplikasi | Telekomunikasi, Transportasi, Energi Terbarukan, Acara Luar Ruangan |
| Kapasitas Pasokan | 10.000 unit/bulan |
Sistem penyimpanan energi serbaguna ini ideal untuk:
Dukungan komprehensif kami meliputi:
Sistem ini dikemas dengan aman dalam kotak kardus yang kokoh dengan bantalan busa, dikirim melalui operator terkemuka. Pengiriman biasanya memakan waktu 5-7 hari kerja di daratan AS, dengan opsi pengiriman internasional tersedia.
Merek: daxin, Model: ODC-210909C2T-200AH
Bersertifikasi CE dengan peringkat perlindungan IP55
10 unit
30 hari setelah konfirmasi pesanan