| 属性 | 値 |
|---|---|
| 色 | Ral7035またはRal7032 |
| タイプ | バッテリー/メーターボックス |
| 保護レベル | IP55 |
| 外形寸法 | 600x400x9U |
| 用途 | 電力システム |
| 特徴 | 耐老化性、耐腐食性、耐火性電気金属配電ボックス |
| 重量 | 30KG、各種 |
| モデル | DX-2K20AH | DX-2K40AH | DX-3K100AH | DX-3K200AH |
|---|---|---|---|---|
| セルタイプ | LFPエネルギー貯蔵専用バッテリーセル | |||
| バーストモード | 1P16S | 1P16S | 1P16S | 1P16S*2 |
| 公称エネルギー | 2KWh | 4KWh | 10KWh | 20KWh |
| 動作電圧 | 42~52V | |||
| 公称電圧 | 48V | |||
| 定格充電/放電率 | 0.5P | |||
| 保護等級 | IP55 | |||
| 冷却方法 | 自然放熱 | |||
| 通信 | RS485 | |||
| 動作高度 | <4000M | |||
| 周囲湿度 | 5%~95% | |||
| 周囲温度 | -30℃~55℃ | |||
| サイズ(幅*奥行き*高さ) | 400*223*600(mm) | 400*223*600(mm) | 650*500*1000(mm) | 650*500*1000(mm) |
| 重量 | 40KG | 60KG | 120KG | 180KG |
| 準拠規格 | GB/T 36276、GB/T34131 | |||
屋外エネルギー貯蔵システムとは、屋外環境での電気エネルギーの貯蔵と供給に使用されるシステムを指します。再生可能エネルギーの開発、スマートグリッドの構築、および屋外活動の増加に伴い、屋外エネルギー貯蔵システムの重要性がますます高まっています。
屋外エネルギー貯蔵システムは主に以下で構成されています。
屋外エネルギー貯蔵システムは、より高いインテリジェンス、効率性、持続可能性に向けて進化しています。将来的にスマートグリッドや家庭との統合により、包括的なエネルギー管理システムが構築され、新しい材料によりエネルギー密度と安全性が向上します。