![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | WPS30000-150 |
MOQ: | 1 PCS |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
属性 | 値 |
---|---|
表面 | 屋外粉体塗装 |
製品名 | 電源キャビネット/電源キャビネット電源/AC-DC電源/48V電源 |
製品カテゴリ | 屋外電源キャビネット |
寸法 | 700H * 350D * 580W |
型番 | WPS30000-150 |
容量 | 48V/10A~150A |
設置方法 | 壁掛け |
キャビネットレイアウト | 1つのコンパートメント |
項目 | パラメータ | 備考 |
---|---|---|
AC配電ユニット | 雷保護に関する通信 | グレードC:20~40KA |
通信入力 | 63A/2P*2 | 限界破壊能力ICU≥6kA、短絡遮断能力Ics≥6kA |
インテリジェント機器(オプション) | DDS3366P-3型単相三方向電気エネルギーメーター | AC電圧、電流、電気エネルギー、三方向入力スイッチ値などを検出可能 |
整流器モジュール | RM4850*3 | |
監視ユニット | SM32 | |
DC配電ユニット | バッテリースイッチ | 100A/1P*2 |
一次電源ダウン | 63A/1P*1;32/1P*2;20/1P*2 | |
二次電源ダウン | 20A/1P*1;10A/1P*2; | 限界破壊能力ICU≥6 kaおよび短絡遮断能力ICS≥6 ka |
DC雷保護 | グレードC:10~20KA | 構成には雷保護プレートが含まれます |
150A壁掛け電源システム | 寸法:700H * 350D * 580W、温度制御システムを含む |
電源システムは、すべての動作パラメータを制御するインテリジェント監視機能を備えています。主電源障害発生時、システムは包括的な放電保護を備えたバッテリー電源に自動的に切り替わります。システムには以下が含まれます:
![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | WPS30000-150 |
MOQ: | 1 PCS |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
属性 | 値 |
---|---|
表面 | 屋外粉体塗装 |
製品名 | 電源キャビネット/電源キャビネット電源/AC-DC電源/48V電源 |
製品カテゴリ | 屋外電源キャビネット |
寸法 | 700H * 350D * 580W |
型番 | WPS30000-150 |
容量 | 48V/10A~150A |
設置方法 | 壁掛け |
キャビネットレイアウト | 1つのコンパートメント |
項目 | パラメータ | 備考 |
---|---|---|
AC配電ユニット | 雷保護に関する通信 | グレードC:20~40KA |
通信入力 | 63A/2P*2 | 限界破壊能力ICU≥6kA、短絡遮断能力Ics≥6kA |
インテリジェント機器(オプション) | DDS3366P-3型単相三方向電気エネルギーメーター | AC電圧、電流、電気エネルギー、三方向入力スイッチ値などを検出可能 |
整流器モジュール | RM4850*3 | |
監視ユニット | SM32 | |
DC配電ユニット | バッテリースイッチ | 100A/1P*2 |
一次電源ダウン | 63A/1P*1;32/1P*2;20/1P*2 | |
二次電源ダウン | 20A/1P*1;10A/1P*2; | 限界破壊能力ICU≥6 kaおよび短絡遮断能力ICS≥6 ka |
DC雷保護 | グレードC:10~20KA | 構成には雷保護プレートが含まれます |
150A壁掛け電源システム | 寸法:700H * 350D * 580W、温度制御システムを含む |
電源システムは、すべての動作パラメータを制御するインテリジェント監視機能を備えています。主電源障害発生時、システムは包括的な放電保護を備えたバッテリー電源に自動的に切り替わります。システムには以下が含まれます: