![]() |
브랜드 이름: | SZDXZH |
모델 번호: | H2KL |
MOQ: | 1 PC |
포장에 대한 세부 사항: | 우드 케이스/ 종이 상자 |
지불 조건: | T/T |
모델H2KL는 까다로운 환경에서 중요한 전력 보호를 위해 설계된 진정한 이중 변환 기술을 특징으로 하는 고성능 온라인 UPS 시스템입니다.
속성 | 값 |
---|---|
모델 | H2KL |
배터리 전압 | 36V |
치수(mm) | 397 × 145 × 220 |
용량 | 2000VA / 1600W |
위상 | 단상 접지 |
매개변수 | 사양 |
---|---|
입력 전압 범위 | 110-300VAC(50% 부하), 160-280VAC(100% 부하) |
주파수 범위 | 40Hz-70Hz |
출력 전압 | 200/208/220/230/240VAC |
파형(배터리 모드) | 순수 정현파 |
효율 | 88%(주 전원 모드), 85%(배터리 모드) |
소음 레벨 | <50dBA @ 1미터 |
구성 | 사양 |
---|---|
표준 기기 | 4 × 12V/9AH 배터리 |
장기 모델 | 사용자 정의 배터리 구성(6개 배터리) |
정부, 금융, 통신, 교육, 운송, 의료 및 에너지 분야에서 중요한 전력 보호에 이상적입니다.
![]() |
브랜드 이름: | SZDXZH |
모델 번호: | H2KL |
MOQ: | 1 PC |
포장에 대한 세부 사항: | 우드 케이스/ 종이 상자 |
지불 조건: | T/T |
모델H2KL는 까다로운 환경에서 중요한 전력 보호를 위해 설계된 진정한 이중 변환 기술을 특징으로 하는 고성능 온라인 UPS 시스템입니다.
속성 | 값 |
---|---|
모델 | H2KL |
배터리 전압 | 36V |
치수(mm) | 397 × 145 × 220 |
용량 | 2000VA / 1600W |
위상 | 단상 접지 |
매개변수 | 사양 |
---|---|
입력 전압 범위 | 110-300VAC(50% 부하), 160-280VAC(100% 부하) |
주파수 범위 | 40Hz-70Hz |
출력 전압 | 200/208/220/230/240VAC |
파형(배터리 모드) | 순수 정현파 |
효율 | 88%(주 전원 모드), 85%(배터리 모드) |
소음 레벨 | <50dBA @ 1미터 |
구성 | 사양 |
---|---|
표준 기기 | 4 × 12V/9AH 배터리 |
장기 모델 | 사용자 정의 배터리 구성(6개 배터리) |
정부, 금융, 통신, 교육, 운송, 의료 및 에너지 분야에서 중요한 전력 보호에 이상적입니다.