![]() |
Brand Name: | Daxin |
Model Number: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 pcs |
Packaging Details: | Woodcase/ Paper box |
Payment Terms: | T/T |
EX 3C3 10K UPS Specifications / Technical Parameters
Category | Parameter | Specification |
---|---|---|
Basic | Model | EX 3C3 10K |
Capacity | 10kVA / 8kW | |
Input | Voltage Range | 110-300VAC (L-N) ±3% |
Frequency Range | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
Phase | 3-phase + ground | |
Power Factor | ≥0.99 @100% load | |
Output | Voltage | 3×360/380/400/415VAC ±1% |
Frequency Accuracy | ±0.1Hz (battery mode) | |
THD | ≤2% (linear) ≤5% (non-linear) |
|
Transfer Time | AC↔Battery | 0ms |
Inverter↔Bypass | ≤4ms (phase loss) | |
Efficiency | AC Mode | >90.5% |
Battery Mode | >87% | |
Battery | Standard Config | 16×12V/9Ah |
Charge Time | 9h to 90% | |
Extended Config | 16/18/20 cells | |
Physical | Dimensions | 592×250×576mm |
Weight | 38kg | |
Environmental | Temperature | 0-40°C |
Humidity | <95% RH | |
Noise | <60dB @1m |
Back View:
——UPS power solution service provider——
![]() |
Brand Name: | Daxin |
Model Number: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 pcs |
Packaging Details: | Woodcase/ Paper box |
Payment Terms: | T/T |
EX 3C3 10K UPS Specifications / Technical Parameters
Category | Parameter | Specification |
---|---|---|
Basic | Model | EX 3C3 10K |
Capacity | 10kVA / 8kW | |
Input | Voltage Range | 110-300VAC (L-N) ±3% |
Frequency Range | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
Phase | 3-phase + ground | |
Power Factor | ≥0.99 @100% load | |
Output | Voltage | 3×360/380/400/415VAC ±1% |
Frequency Accuracy | ±0.1Hz (battery mode) | |
THD | ≤2% (linear) ≤5% (non-linear) |
|
Transfer Time | AC↔Battery | 0ms |
Inverter↔Bypass | ≤4ms (phase loss) | |
Efficiency | AC Mode | >90.5% |
Battery Mode | >87% | |
Battery | Standard Config | 16×12V/9Ah |
Charge Time | 9h to 90% | |
Extended Config | 16/18/20 cells | |
Physical | Dimensions | 592×250×576mm |
Weight | 38kg | |
Environmental | Temperature | 0-40°C |
Humidity | <95% RH | |
Noise | <60dB @1m |
Back View:
——UPS power solution service provider——