![]() |
Nombre De La Marca: | SZDXZH |
Número De Modelo: | H1KR |
Cuota De Producción: | 1 PCS |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera/caja de papel |
Condiciones De Pago: | T/T |
Este UPS de montaje en rack de 1000VA proporciona protección de energía continua para aplicaciones industriales y comerciales, con tiempo de transferencia cero y salida de onda sinusoidal pura.
Modelo | 1KR | 2KR | 3KR |
---|---|---|---|
Capacidad | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
Rango de voltaje de entrada | 85VAC-300VAC ±5% (varía según el porcentaje de carga) | ||
Voltaje de salida | 100-127VAC o 200-240VAC (±1% de regulación) | ||
Forma de onda (Modo batería) | Onda sinusoidal pura | ||
Eficiencia (Modo CA) | 88% | 89% | 90% |
Configuración de batería estándar | 2 x 12V/9AH | 4 x 12V/9AH | 6 x 12V/9AH |
![]() |
Nombre De La Marca: | SZDXZH |
Número De Modelo: | H1KR |
Cuota De Producción: | 1 PCS |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera/caja de papel |
Condiciones De Pago: | T/T |
Este UPS de montaje en rack de 1000VA proporciona protección de energía continua para aplicaciones industriales y comerciales, con tiempo de transferencia cero y salida de onda sinusoidal pura.
Modelo | 1KR | 2KR | 3KR |
---|---|---|---|
Capacidad | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
Rango de voltaje de entrada | 85VAC-300VAC ±5% (varía según el porcentaje de carga) | ||
Voltaje de salida | 100-127VAC o 200-240VAC (±1% de regulación) | ||
Forma de onda (Modo batería) | Onda sinusoidal pura | ||
Eficiencia (Modo CA) | 88% | 89% | 90% |
Configuración de batería estándar | 2 x 12V/9AH | 4 x 12V/9AH | 6 x 12V/9AH |