![]() |
ชื่อแบรนด์: | daxin |
เลขรุ่น: | DX-CESS-100KW/215KWH |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ กระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
โปรแกรมการแก้ไขพลังงานสํารองทางการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับแหล่งพลังงานที่เกิดใหม่
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | ดาซิน |
เลขรุ่น | ODC-210909C2T-200AH |
ความจุในการเย็น | 500W (เครื่องปรับอากาศ) |
มิติภายใน | 900 × 900 × 2150 มิลลิเมตร (W × D × H) |
การจัดวาง | 2 ช่อง |
ระดับการป้องกัน | IP55 |
ผู้ผลิต | เชียงใหม่ |
การรับรอง | CE |
ระบบเก็บพลังงานที่หลากหลายนี้ เหมาะสําหรับ:
รายละเอียด | ข้อมูล |
---|---|
จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 10 หน่วย |
ราคา | 1900 ดอลลาร์ต่อหน่วย |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย | 10,000 หน่วย/เดือน |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 30 วัน |
การบรรจุ | กล่องไม้หรือกล่องกระดาษ |
แพ็คเกจการสนับสนุนที่ครบวงจรของเรารวมถึง:
ชื่อแบรนด์คือ Daxin
ใช่ มีใบรับรอง CE
มันถูกผลิตในเชนเจน
มันถูกบรรจุในกล่องไม้หรือกล่องกระดาษกระดาษ
![]() |
ชื่อแบรนด์: | daxin |
เลขรุ่น: | DX-CESS-100KW/215KWH |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ กระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
โปรแกรมการแก้ไขพลังงานสํารองทางการค้าที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับแหล่งพลังงานที่เกิดใหม่
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | ดาซิน |
เลขรุ่น | ODC-210909C2T-200AH |
ความจุในการเย็น | 500W (เครื่องปรับอากาศ) |
มิติภายใน | 900 × 900 × 2150 มิลลิเมตร (W × D × H) |
การจัดวาง | 2 ช่อง |
ระดับการป้องกัน | IP55 |
ผู้ผลิต | เชียงใหม่ |
การรับรอง | CE |
ระบบเก็บพลังงานที่หลากหลายนี้ เหมาะสําหรับ:
รายละเอียด | ข้อมูล |
---|---|
จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 10 หน่วย |
ราคา | 1900 ดอลลาร์ต่อหน่วย |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย | 10,000 หน่วย/เดือน |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 30 วัน |
การบรรจุ | กล่องไม้หรือกล่องกระดาษ |
แพ็คเกจการสนับสนุนที่ครบวงจรของเรารวมถึง:
ชื่อแบรนด์คือ Daxin
ใช่ มีใบรับรอง CE
มันถูกผลิตในเชนเจน
มันถูกบรรจุในกล่องไม้หรือกล่องกระดาษกระดาษ