| ชื่อแบรนด์: | Daxin |
| เลขรุ่น: | H1KR(L) |
| ขั้นต่ำ: | 1 บาท |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 8000PCS / เดือน |
| เวลาโอน | 0ms |
| การเข้า/การออก | ระยะเดียว |
| ความดันออก | 208/220/230/240VAC ± 1% |
| ประเภทรูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| อินเตอร์เฟซที่ใช้ได้ง่าย | จอ LCD |
| แบตเตอรี่ภายนอก | หนุน |
| โหมด ECO ประหยัดพลังงาน | ใช่ |
H1KR ((L) ออนไลน์ UPS ให้ความคุ้มครองพลังงานระดับทหารสําหรับอุปกรณ์ที่มีความรู้สึกในด้านการแพทย์ การเงิน และการโทรคมนาคมอุปกรณ์นี้ส่งผลิตคลื่นไซน์แบบบริสุทธิ์ โดยไม่มีเวลาโอน, รับประกันการทํางานต่อเนื่องในระหว่างการดับไฟฟ้า, การตัดไฟฟ้า, และเหตุการณ์เสียงไฟฟ้า
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| คุณสมบัติไฟฟ้า | ระยะความดันทางเข้า | 110-300VAC ± 5% |
| ระยะความถี่ input | 40-70Hz | |
| ค่าประสิทธิภาพการเข้า | ≥ 0.99 @ 220-230VAC | |
| ความดันออก | 208/220/230/240VAC ± 1% | |
| ความถี่การออก | 50/60Hz ± 0.25Hz | |
| ประเภทรูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
| การวัดผลการทํางาน | เวลาโอน (เครือข่าย-แบตเตอรี่) | 0ms |
| เวลาโอน (Inverter-Bypass) | 4ms | |
| ประสิทธิภาพ (โหมดสาย) | 88% | |
| ประสิทธิภาพ (ระบบแบตเตอรี่) | 83% | |
| ความจุเกิน | 105-150% (3s-10min) | |
| ระบบแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่มาตรฐาน | 2×12V/9AH |
| ตัวเลือกเวลาทํางานยาว | 3×ตามสั่ง | |
| ปัจจุบันการชาร์จ | 1A (มาตรฐาน) 1-6A (ขยาย) | |
| เวลาการชาร์จ | 8 ชั่วโมงถึง 90% | |
| มิติทางกายภาพ | ขนาด (D × W × H) | 310 × 438 × 88 มม. |
| น้ําหนัก | 12 กิโลกรัม (มาตรฐาน) | |
| หน่วยเรค | 2U | |
| สังคม | อุณหภูมิการทํางาน | 0-40°C |
| ระยะความชื้น | RH 20-90% | |
| ระดับเสียง | < 50dB @ 1m | |
| การป้องกัน | อัตราการอุดหนุน | ใช่ |
| วงจรสั้น | ใช่ | |
| การป้องกันการกระตุ้น | 6kV/3kA | |
| อุณหภูมิเกิน | ใช่ |
ผลิตภัณฑ์ UPS ความถี่สูง ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการที่ครบวงจร เพื่อรับประกันการทํางานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพของระบบผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการติดตั้ง, การตั้งค่า และการแก้ไขปัญหา
เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้ากับผลิตภัณฑ์ UPS ความถี่สูงของเราติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการทางเทคนิคของเรา.