![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | daxin |
মডেল নম্বর: | Dx48150 |
MOQ: | ১ পিসি |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যালেট + পিচবোর্ডের বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
ব্যাটারি শেল্ফ | ১৯ ইঞ্চি মাউন্ট |
আউটপুট ভোল্টেজ | ডিসি ৪৮ ভোল্ট |
র্যাকের ধরন | ১৯ ইঞ্চি র্যাক |
হিঞ্জের ধরন | লুকানো এমবেডেড হিঞ্জ |
কুলিং সিস্টেম | ফ্যান |
সার্টিফিকেশন | সিই |
মাত্রাঃ 700mm (H) × 580mm (W) × 350mm (D)
রচনাঃ
ইনস্টলেশন বিকল্পঃ মেঝে, প্রাচীর, বা মুল মাউন্ট উপলব্ধ
প্যারামিটার | অপারেটিং রেঞ্জ | নোট |
---|---|---|
তাপমাত্রা | -40°C থেকে +45°C | পূর্ণ লোড অপারেশন -৪০°সি এ, +৫৫°সি এর উপরে লিনিয়ার ডেরিয়েটিং |
আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯০% RH | ঘনীভবনহীন |
উচ্চতা | ≤4000 মিটার | তাপমাত্রা 2000 মিটারের বেশি |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | daxin |
মডেল নম্বর: | Dx48150 |
MOQ: | ১ পিসি |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠের প্যালেট + পিচবোর্ডের বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
ব্যাটারি শেল্ফ | ১৯ ইঞ্চি মাউন্ট |
আউটপুট ভোল্টেজ | ডিসি ৪৮ ভোল্ট |
র্যাকের ধরন | ১৯ ইঞ্চি র্যাক |
হিঞ্জের ধরন | লুকানো এমবেডেড হিঞ্জ |
কুলিং সিস্টেম | ফ্যান |
সার্টিফিকেশন | সিই |
মাত্রাঃ 700mm (H) × 580mm (W) × 350mm (D)
রচনাঃ
ইনস্টলেশন বিকল্পঃ মেঝে, প্রাচীর, বা মুল মাউন্ট উপলব্ধ
প্যারামিটার | অপারেটিং রেঞ্জ | নোট |
---|---|---|
তাপমাত্রা | -40°C থেকে +45°C | পূর্ণ লোড অপারেশন -৪০°সি এ, +৫৫°সি এর উপরে লিনিয়ার ডেরিয়েটিং |
আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯০% RH | ঘনীভবনহীন |
উচ্চতা | ≤4000 মিটার | তাপমাত্রা 2000 মিটারের বেশি |