![]() |
Наименование марки: | daxin |
Номер модели: | DX48150 |
МОК: | 1 шт. |
Подробная информация об упаковке: | Деревянная поддошка+картонная коробка |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Батарейная полка | 19-дюймовый монтаж |
Выходное напряжение | 48 В постоянного |
Тип стойки | 19 дюймовая стойка |
Тип панциря | Скрытый встроенный шарнир |
Система охлаждения | Вентилятор |
Сертификации | CE |
Размеры: 700 мм (H) × 580 мм (W) × 350 мм (D)
Состав:
Варианты установки: установка на пол, стену или столб доступна
Параметр | Период действия | Примечания |
---|---|---|
Температура | -40°C до +45°C | Работа при полной нагрузке при -40°C, линейная деретация выше +55°C |
Влажность | 5% до 90% RH | Неконденсирующие |
Высота | ≤ 4000 м | Температура свыше 2000 м |
![]() |
Наименование марки: | daxin |
Номер модели: | DX48150 |
МОК: | 1 шт. |
Подробная информация об упаковке: | Деревянная поддошка+картонная коробка |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Батарейная полка | 19-дюймовый монтаж |
Выходное напряжение | 48 В постоянного |
Тип стойки | 19 дюймовая стойка |
Тип панциря | Скрытый встроенный шарнир |
Система охлаждения | Вентилятор |
Сертификации | CE |
Размеры: 700 мм (H) × 580 мм (W) × 350 мм (D)
Состав:
Варианты установки: установка на пол, стену или столб доступна
Параметр | Период действия | Примечания |
---|---|---|
Температура | -40°C до +45°C | Работа при полной нагрузке при -40°C, линейная деретация выше +55°C |
Влажность | 5% до 90% RH | Неконденсирующие |
Высота | ≤ 4000 м | Температура свыше 2000 м |