![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | daxin |
মডেল নম্বর: | ODC-210909C2T-6000AH |
MOQ: | ১ পিসি |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠবাদাম/ কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
নামমাত্র শক্তি | 3727.36kWh |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 1331.২ভিডিসি |
ভোল্টেজ রেঞ্জ | 1164.8~1497.6VDC |
চার্জিং বর্তমান (0.5P) | রেটঃ 1400A, সর্বোচ্চঃ 1600A |
সঞ্চালন বর্তমান (0.5P) | রেটঃ 1400A, সর্বোচ্চঃ 1600A |
অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জঃ -২৫°সি থেকে +৫৫°সি, স্রাবঃ -২৫°সি থেকে +৫৫°সি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C থেকে +60°C |
মাত্রা | 2896mm ((H) × 2462mm ((W) × 6058mm ((D) |
ওজন | ~ ৩৫ টন |
যোগাযোগ প্রোটোকল | CAN, TCP/IP |
আবহাওয়া প্রতিরোধী সুরক্ষা সহ সেল টাওয়ার এবং রেডিও ট্রান্সমিটারগুলির আবাসনের সরঞ্জামগুলির জন্য আদর্শ।
রাস্তার তীব্র পরিবেশে ট্রাফিক সিগন্যাল এবং স্ট্রিট লাইট চালানোর জন্য উপযুক্ত।
সৌর ও বায়ু বিদ্যুতের সিস্টেমে বহিরঙ্গন শক্তি সঞ্চয় করার জন্য চমৎকার।
সব আবহাওয়ার মধ্যে মঞ্চ, সাউন্ড সিস্টেম এবং আলো জন্য নির্ভরযোগ্য শক্তি প্রদান করে।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | daxin |
মডেল নম্বর: | ODC-210909C2T-6000AH |
MOQ: | ১ পিসি |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কাঠবাদাম/ কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
নামমাত্র শক্তি | 3727.36kWh |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 1331.২ভিডিসি |
ভোল্টেজ রেঞ্জ | 1164.8~1497.6VDC |
চার্জিং বর্তমান (0.5P) | রেটঃ 1400A, সর্বোচ্চঃ 1600A |
সঞ্চালন বর্তমান (0.5P) | রেটঃ 1400A, সর্বোচ্চঃ 1600A |
অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জঃ -২৫°সি থেকে +৫৫°সি, স্রাবঃ -২৫°সি থেকে +৫৫°সি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -30°C থেকে +60°C |
মাত্রা | 2896mm ((H) × 2462mm ((W) × 6058mm ((D) |
ওজন | ~ ৩৫ টন |
যোগাযোগ প্রোটোকল | CAN, TCP/IP |
আবহাওয়া প্রতিরোধী সুরক্ষা সহ সেল টাওয়ার এবং রেডিও ট্রান্সমিটারগুলির আবাসনের সরঞ্জামগুলির জন্য আদর্শ।
রাস্তার তীব্র পরিবেশে ট্রাফিক সিগন্যাল এবং স্ট্রিট লাইট চালানোর জন্য উপযুক্ত।
সৌর ও বায়ু বিদ্যুতের সিস্টেমে বহিরঙ্গন শক্তি সঞ্চয় করার জন্য চমৎকার।
সব আবহাওয়ার মধ্যে মঞ্চ, সাউন্ড সিস্টেম এবং আলো জন্য নির্ভরযোগ্য শক্তি প্রদান করে।