![]() |
ชื่อแบรนด์: | daxin |
เลขรุ่น: | ODC-210909C2T-6000AH |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ กระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
พลังงานระดับ | 3727.36kWh |
ความดันเฉพาะ | 1331.2VDC |
ระยะความดัน | 1164.8~1497.6VDC |
กระแสการชาร์จ (0.5P) | ระดับ: 1400A, สูงสุด: 1600A |
กระแสการชาร์จ (0.5P) | ระดับ: 1400A, สูงสุด: 1600A |
อุณหภูมิการทํางาน | ชาร์จ: -25°C ถึง +55°C, ปล่อย: -25°C ถึง +55°C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30°C ถึง +60°C |
ขนาด | 2896mm ((H) × 2462mm ((W) × 6058mm ((D) |
น้ําหนัก | ~ 35t |
ระเบียบสื่อสาร | CAN, TCP/IP |
เหมาะสําหรับอุปกรณ์บ้านสําหรับหอคอยโทรศัพท์มือถือและเครื่องส่งวิทยุด้วยการป้องกันความทนทานต่ออากาศ
เหมาะสําหรับการขับเคลื่อนสัญญาณจราจรและไฟฟ้าถนน ในสภาพแวดล้อมทางที่รุนแรง
เหมาะสําหรับการเก็บพลังงานภายนอก ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
ให้พลังงานที่น่าเชื่อถือ สําหรับเวที ระบบเสียง และแสงสว่าง ในทุกสภาพอากาศ
![]() |
ชื่อแบรนด์: | daxin |
เลขรุ่น: | ODC-210909C2T-6000AH |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ กระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
พลังงานระดับ | 3727.36kWh |
ความดันเฉพาะ | 1331.2VDC |
ระยะความดัน | 1164.8~1497.6VDC |
กระแสการชาร์จ (0.5P) | ระดับ: 1400A, สูงสุด: 1600A |
กระแสการชาร์จ (0.5P) | ระดับ: 1400A, สูงสุด: 1600A |
อุณหภูมิการทํางาน | ชาร์จ: -25°C ถึง +55°C, ปล่อย: -25°C ถึง +55°C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30°C ถึง +60°C |
ขนาด | 2896mm ((H) × 2462mm ((W) × 6058mm ((D) |
น้ําหนัก | ~ 35t |
ระเบียบสื่อสาร | CAN, TCP/IP |
เหมาะสําหรับอุปกรณ์บ้านสําหรับหอคอยโทรศัพท์มือถือและเครื่องส่งวิทยุด้วยการป้องกันความทนทานต่ออากาศ
เหมาะสําหรับการขับเคลื่อนสัญญาณจราจรและไฟฟ้าถนน ในสภาพแวดล้อมทางที่รุนแรง
เหมาะสําหรับการเก็บพลังงานภายนอก ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
ให้พลังงานที่น่าเชื่อถือ สําหรับเวที ระบบเสียง และแสงสว่าง ในทุกสภาพอากาศ