| Merknaam: | daxin |
| Modelnummer: | DX-T-60A |
| MOQ: | 10 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 stuks/maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -40 ° C tot 55 ° C |
| Invoerspanning | 100-240V |
| Way | 19-inch berg |
| Oppervlak | Buitenpoedercoating |
| Ingebed voeding | Merk: Daxin |
| Vochtigheidsbereik | 10% tot 95% |
| Kabinetindeling | Eén compartiment |
| Installatiemethode | Vloer geïnstalleerd |
| MTP -connector RL | ≥60db |
| Interne dimensie | W × D × H 482.3 × 380 × 44mm |
Spanningsstabiliteit/48V 60A ingebedde communicatievoeding. Rackvoeding/AC naar DC -voeding/48V voeding
Het is ontworpen voor het inzetten van het 19 ", 21" rek. Het systeem bestaat uit VSM-B/C-besturingsmodule, VRM48 Rectifier-module en enz. En er is AC-DC-distributie-eenheid. De capaciteit kan 48V/10a ~ 150A bereiken die rekken combineren met gelijkrichters.
| Model | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
|---|---|---|---|---|
| Invoeren | ||||
| Nominale spanning | Enkele fase 220VAC | |||
| Werkspanningsbereik | 90 ~ 300VAC | |||
| Stroom (max) | 23a | 34.5a | 34.5a | 57.5a |
| Frequentie | 50/60Hz ± 10% | |||
| Vermogensfactor | ≥0,99 | |||
| Uitvoer | ||||
| Spanning | 48V (40 ~ 58VDC instelbaar) | |||
| Huidig | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10-150A |
| Power (max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
| Huidig delen bij parallel | ≤ ± 3% | |||
| Spanningsstabiliteit precisie | ≤ ± 0,6% | |||
| Efficiëntie | ≥91% | |||
| Andere gegevens | ||||
| Dimensie (w*d*h) (mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
| Gewicht | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
| Batterij -invoer | 32a*1 | 80a*1 | 63a*2 | 63a*2 |
| Laaduitgang | 32a*1 | 30a*2, 10a*2 | 63a*3 20a*3 16a*2 10a*2 | 63a*2 32a*2 16a*1 |
| Model | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
|---|---|---|---|---|
| Invoeren | ||||
| Nominale spanning | Enkele fase 220VAC | |||
| Werkspanningsbereik | 90 ~ 300VAC | |||
| Huidig | ≤3,8a | ≤5,7a | ≤7,6a | ≤11,5a |
| Frequentie | 50/60Hz ± 10% | |||
| Vermogensfactor | ≥0,99 | |||
| Uitvoer | ||||
| Spanning | 48V (40 ~ 58VDC instelbaar) | |||
| Huidige (@58V) | 10a | 15a | 20a | 30a |
| Huidig delen bij parallel | ≤ ± 3% | |||
| Spanningsstabiliteit precisie | ≤ ± 0,6% | |||
| Bescherming | ||||
| Overspanning, over stroom, uitgangshort kortsluiting en te veel temperatuur | SMPS1000H-I | |||
| Andere gegevens | ||||
| Efficiëntie | ≥91% | |||
| Koelmodus | Koeling van de ventilator | |||
| Bedrijfstemperatuur | -10 ~+55 ℃ | |||
| Mate van beschermingsklasse | IP20 | |||
| Rimpelspanning | ≤200mvppp | |||
| Fosfometrische ruis | ≤2MVRMS | |||
| Effect | ≤ ± 0,5% | |||
| Het herstellen van de tijd van het laadeffect | ≤200μs | |||
| Broneffect | ≤ ± 0,1% | |||
| Dimensie (mm) | 116.5 (w) × 208 (d) × 41.6 (h) | |||
| Gewicht | 1,5 kg | |||
| EMC | ||||
| Uitstoot | AC-ingang in overeenstemming met EN50081-1 en EN50081-2; DC-uitgang in overeenstemming met EN50081-2 | |||
| Immuniteit | In overeenstemming met EN50081-1, EN50081-2 | |||
| Veiligheid | In overeenstemming met IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 | |||
Omdat we veel combinaties van 48V DC-voeding hebben, kunt u ons zakelijke personeel vragen wat voor soort configuratie u nodig hebt, we hebben 1U voeding/2U-voeding/3U-voeding/5U-voeding/6U-voeding/en communicatiekast, er moet een apparaat zijn om te voldoen aan uw on-site installatie en gebruik van apparatuurbehoeften.