![]() |
Markenbezeichnung: | daxin |
Modellnummer: | DX-T-60A |
MOQ: | 10 |
Verpackungsdetails: | Holzpaletten + Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Temperaturbereich | -40 ° C bis 55 ° C. |
Eingangsspannung | 100-240V |
Reitweg | 19-Zoll-Berg |
Oberfläche | Outdoor -Pulverbeschichtung |
Eingebettes Stromversorgung | Marke: Daxin |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
Kabinettslayout | Ein Fach |
Installationsmethode | Boden installiert |
MTP -Anschluss Rl | ≥ 60 dB |
Interne Dimension | W × D × H 482,3 × 380 × 44 mm |
Rack Netzteil/Wechselstromversorgung/48 -V -Stromversorgung
Dieses System wurde für die Installation in 19 "oder 21" Racks entwickelt und besteht aus dem VSM-B/C-Steuermodul, dem VRM48-Gleichrichtermodul und enthält eine AC-DC-Verteilungseinheit. Die Kapazität kann 48 V/10a ~ 150a erreichen, wenn sie Racks mit Gleichrichter kombinieren.
Modell | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Eingang | ||||
Nennspannung | Einphase 220 VAC | |||
Betriebsspannungsbereich | 90 ~ 300 VAC | |||
Strom (max) | 23a | 34,5a | 34,5a | 57,5a |
Frequenz | 50/60 Hz ± 10% | |||
Leistungsfaktor | ≥0,99 | |||
Ausgabe | ||||
Stromspannung | 48 V (40 ~ 58VDC einstellbar) | |||
Aktuell | 10-60a | 10-90a | 10-90a | 10-150a |
Kraft (max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Aktuelle Freigabe bei Parallelung | ≤ ± 3% | |||
Spannungsstabilitätspräzision | ≤ ± 0,6% | |||
Effizienz | ≥ 91% | |||
Physikalische Spezifikationen | ||||
Dimension (w*d*h) (mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
Gewicht | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
Wir bieten verschiedene Konfigurationen von 48 -V -DC -Netzteilen an, darunter 1U-, 2U-, 3U-, 5U- und 6U -Netzteile sowie Kommunikationsschränke. Wenden Sie sich an unser Geschäftspersonal, um Ihre spezifischen Installations- und Geräteanforderungen zu besprechen.
![]() |
Markenbezeichnung: | daxin |
Modellnummer: | DX-T-60A |
MOQ: | 10 |
Verpackungsdetails: | Holzpaletten + Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Temperaturbereich | -40 ° C bis 55 ° C. |
Eingangsspannung | 100-240V |
Reitweg | 19-Zoll-Berg |
Oberfläche | Outdoor -Pulverbeschichtung |
Eingebettes Stromversorgung | Marke: Daxin |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
Kabinettslayout | Ein Fach |
Installationsmethode | Boden installiert |
MTP -Anschluss Rl | ≥ 60 dB |
Interne Dimension | W × D × H 482,3 × 380 × 44 mm |
Rack Netzteil/Wechselstromversorgung/48 -V -Stromversorgung
Dieses System wurde für die Installation in 19 "oder 21" Racks entwickelt und besteht aus dem VSM-B/C-Steuermodul, dem VRM48-Gleichrichtermodul und enthält eine AC-DC-Verteilungseinheit. Die Kapazität kann 48 V/10a ~ 150a erreichen, wenn sie Racks mit Gleichrichter kombinieren.
Modell | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Eingang | ||||
Nennspannung | Einphase 220 VAC | |||
Betriebsspannungsbereich | 90 ~ 300 VAC | |||
Strom (max) | 23a | 34,5a | 34,5a | 57,5a |
Frequenz | 50/60 Hz ± 10% | |||
Leistungsfaktor | ≥0,99 | |||
Ausgabe | ||||
Stromspannung | 48 V (40 ~ 58VDC einstellbar) | |||
Aktuell | 10-60a | 10-90a | 10-90a | 10-150a |
Kraft (max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Aktuelle Freigabe bei Parallelung | ≤ ± 3% | |||
Spannungsstabilitätspräzision | ≤ ± 0,6% | |||
Effizienz | ≥ 91% | |||
Physikalische Spezifikationen | ||||
Dimension (w*d*h) (mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
Gewicht | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
Wir bieten verschiedene Konfigurationen von 48 -V -DC -Netzteilen an, darunter 1U-, 2U-, 3U-, 5U- und 6U -Netzteile sowie Kommunikationsschränke. Wenden Sie sich an unser Geschäftspersonal, um Ihre spezifischen Installations- und Geräteanforderungen zu besprechen.