![]() |
Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | H10KL |
MOQ: | 1 stuks |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Vermogensbereik | 1KVA-10KVA |
Werkmodus | Enkele invoer / enkele uitvoer, online dubbele conversie |
Invoerspanning | 110V-300V AC |
Golfvormtype | Pure sinusgolf |
Efficiëntie | Tot 98,5% |
Mededeling | SNMP, USB, RS232 (optioneel) |
Batterijbeheer | Slimme opladen voor een langere levensduur van de batterij |
Certificeringen | Compliant met de veiligheidsnormen van de industrie |
Model | 11-H1KVA | 11-H2kva | 11-H3KVA | 11-H6kva | 11-H10kva |
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 1000VA/800W | 2000va/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
Uitgebreide batterijmodellen | 11-H1KL | 11-H2KL | 11-H3KL | 11-H6KL | 11-H10KL |
Neem contact met ons op voor aangepaste oplossingen of gedetailleerde specificaties.
![]() |
Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | H10KL |
MOQ: | 1 stuks |
Verpakking: | Houten kast/papieren doos |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Parameter | Specificatie |
---|---|
Vermogensbereik | 1KVA-10KVA |
Werkmodus | Enkele invoer / enkele uitvoer, online dubbele conversie |
Invoerspanning | 110V-300V AC |
Golfvormtype | Pure sinusgolf |
Efficiëntie | Tot 98,5% |
Mededeling | SNMP, USB, RS232 (optioneel) |
Batterijbeheer | Slimme opladen voor een langere levensduur van de batterij |
Certificeringen | Compliant met de veiligheidsnormen van de industrie |
Model | 11-H1KVA | 11-H2kva | 11-H3KVA | 11-H6kva | 11-H10kva |
---|---|---|---|---|---|
Capaciteit | 1000VA/800W | 2000va/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
Uitgebreide batterijmodellen | 11-H1KL | 11-H2KL | 11-H3KL | 11-H6KL | 11-H10KL |
Neem contact met ons op voor aangepaste oplossingen of gedetailleerde specificaties.