![]() |
Markenbezeichnung: | Daxin |
Modellnummer: | H10KL |
MOQ: | 1 PCS |
Verpackungsdetails: | Holzkasten/Papierkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Leistungsbereich | 1KVA-10KVA |
Betriebsmodus | Einzeleingangs- / Einzelausgabe, Online -Doppelkonvertierung |
Eingangsspannung | 110V-300V AC |
Wellenformtyp | Reine Sinuswelle |
Effizienz | Bis zu 98,5% |
Kommunikation | SNMP, USB, RS232 (optional) |
Batteriemanagement | Smart Lading für eine verlängerte Akkulaufzeit |
Zertifizierungen | Einhaltung der Sicherheitsstandards der Branche |
Modell | 11-H1KVA | 11-H2KVA | 11-H3KVA | 11-H6KVA | 11-H10KVA |
---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 1000VA/800W | 2000va/1600W | 3000 VA/2400W | 6000 VA/4800W | 10000VA/8000W |
Erweiterte Batteriemodelle | 11-H1KL | 11-H2KL | 11-H3kl | 11-H6kl | 11-H10KL |
Kontaktieren Sie uns für angepasste Lösungen oder detaillierte Spezifikationen.
![]() |
Markenbezeichnung: | Daxin |
Modellnummer: | H10KL |
MOQ: | 1 PCS |
Verpackungsdetails: | Holzkasten/Papierkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Leistungsbereich | 1KVA-10KVA |
Betriebsmodus | Einzeleingangs- / Einzelausgabe, Online -Doppelkonvertierung |
Eingangsspannung | 110V-300V AC |
Wellenformtyp | Reine Sinuswelle |
Effizienz | Bis zu 98,5% |
Kommunikation | SNMP, USB, RS232 (optional) |
Batteriemanagement | Smart Lading für eine verlängerte Akkulaufzeit |
Zertifizierungen | Einhaltung der Sicherheitsstandards der Branche |
Modell | 11-H1KVA | 11-H2KVA | 11-H3KVA | 11-H6KVA | 11-H10KVA |
---|---|---|---|---|---|
Kapazität | 1000VA/800W | 2000va/1600W | 3000 VA/2400W | 6000 VA/4800W | 10000VA/8000W |
Erweiterte Batteriemodelle | 11-H1KL | 11-H2KL | 11-H3kl | 11-H6kl | 11-H10KL |
Kontaktieren Sie uns für angepasste Lösungen oder detaillierte Spezifikationen.