![]() |
Nom De Marque: | Daxin |
Numéro De Modèle: | H3KR(L) |
Nombre De Pièces: | 1 pc |
Détails De L'emballage: | Woodcase/ Paper box |
Conditions De Paiement: | T/T |
Temps de transfert | 0ms |
Entraînement/sortie | Une seule phase |
Voltage de sortie | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
Capacité de charge | 3 kVA/2,4 kW |
Méthode d'installation | Type de support ou de tour |
Batterie externe | Soutenue |
Type de produit | UPS en ligne à haute fréquence |
Conçu pour les environnements difficiles, le H3KR ((L) IGBT Protection Rugged Online UPS présente une grande tolérance à la température et des transformateurs d'isolation optionnels pour les applications industrielles.Sa conception robuste assure un fonctionnement fiable dans les usines de fabrication et les sous-stations de services publics.
Catégorie | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
Spécifications de puissance | Puissance nominale | 3 kVA/2,4 kW |
Facteur de puissance | 0.8 | |
Protection contre les surtensions | 10kA | |
Réaction transitoire | < 20 ms | |
Caractéristiques des entrées | Plage de tension | 110 à 300 VAC |
Plage de fréquences | 40 à 70 Hz | |
Courant d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |
Courant d'entrée | < 25A | |
Caractéristiques de sortie | Précision de la tension | ± 1% |
Réaction dynamique | ± 5% pour une variation de charge de 100% | |
Distorsion harmonique | < 3% linéaire, < 5% non linéaire | |
Facteur de crête | 3:1 | |
Système de batterie | Batterie standard | 6 × 12V/9AH |
Temps d'exécution @ 50% de charge | 15 à 30 minutes | |
Gestion de la batterie | Essai de décharge automatique | |
Avertissement de basse batterie | Seuil configurable | |
Spécifications physiques | Les dimensions | 630 × 438 × 88 mm |
Le poids | 290,3 kg | |
Classification de l'enceinte | Résistance à la corrosion | |
Options de montage | Plateau ou tour |
Le produit UPS haute fréquence offre un support technique complet et des services pour assurer un fonctionnement fiable et efficace.configuration, et le dépannage.
![]() |
Nom De Marque: | Daxin |
Numéro De Modèle: | H3KR(L) |
Nombre De Pièces: | 1 pc |
Détails De L'emballage: | Woodcase/ Paper box |
Conditions De Paiement: | T/T |
Temps de transfert | 0ms |
Entraînement/sortie | Une seule phase |
Voltage de sortie | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
Capacité de charge | 3 kVA/2,4 kW |
Méthode d'installation | Type de support ou de tour |
Batterie externe | Soutenue |
Type de produit | UPS en ligne à haute fréquence |
Conçu pour les environnements difficiles, le H3KR ((L) IGBT Protection Rugged Online UPS présente une grande tolérance à la température et des transformateurs d'isolation optionnels pour les applications industrielles.Sa conception robuste assure un fonctionnement fiable dans les usines de fabrication et les sous-stations de services publics.
Catégorie | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
Spécifications de puissance | Puissance nominale | 3 kVA/2,4 kW |
Facteur de puissance | 0.8 | |
Protection contre les surtensions | 10kA | |
Réaction transitoire | < 20 ms | |
Caractéristiques des entrées | Plage de tension | 110 à 300 VAC |
Plage de fréquences | 40 à 70 Hz | |
Courant d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |
Courant d'entrée | < 25A | |
Caractéristiques de sortie | Précision de la tension | ± 1% |
Réaction dynamique | ± 5% pour une variation de charge de 100% | |
Distorsion harmonique | < 3% linéaire, < 5% non linéaire | |
Facteur de crête | 3:1 | |
Système de batterie | Batterie standard | 6 × 12V/9AH |
Temps d'exécution @ 50% de charge | 15 à 30 minutes | |
Gestion de la batterie | Essai de décharge automatique | |
Avertissement de basse batterie | Seuil configurable | |
Spécifications physiques | Les dimensions | 630 × 438 × 88 mm |
Le poids | 290,3 kg | |
Classification de l'enceinte | Résistance à la corrosion | |
Options de montage | Plateau ou tour |
Le produit UPS haute fréquence offre un support technique complet et des services pour assurer un fonctionnement fiable et efficace.configuration, et le dépannage.