![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | ODC-7058351K-48V |
MOQ: | 1 Set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Metodo di installazione | Pallone/montaggio a parete |
---|---|
Materiale | Acciaio galvanizzato/acciaio inossidabile |
Servizio personalizzato | - Sì, sì. |
Capacità UPS | 1KVA/800W |
Input DC | 48 V |
Progettato con precisione per le infrastrutture di telecomunicazione, questo sistema di ingresso di corrente continua a 48 V soddisfa i requisiti di livello 3 NEBS per le implementazioni di uffici centrali.
Caratteristica | Vantaggio delle telecomunicazioni | Benefici industriali | Valore del Data Center |
---|---|---|---|
Intervallo di temperatura | Disposizione artica pronta | Ambiente della fonderia stabile | Ottimizzazione del corridoio freddo |
Tipi di batterie | Focus del ciclo di vita di LiFePO4 | Efficienza dei costi del piombo-acido | Densità di ioni di litio preferita |
Comunicazione | SNMPv3 per l'integrazione di NOC | Collegamenti PROFINET/Modbus PLC | API del pesce rosso per DCIM |
Protezione | Arresto lampo pre-cablato | Knockout pronti per la conduzione | Compatibilità con le PDU a cremagliera |
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | ODC-7058351K-48V |
MOQ: | 1 Set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Metodo di installazione | Pallone/montaggio a parete |
---|---|
Materiale | Acciaio galvanizzato/acciaio inossidabile |
Servizio personalizzato | - Sì, sì. |
Capacità UPS | 1KVA/800W |
Input DC | 48 V |
Progettato con precisione per le infrastrutture di telecomunicazione, questo sistema di ingresso di corrente continua a 48 V soddisfa i requisiti di livello 3 NEBS per le implementazioni di uffici centrali.
Caratteristica | Vantaggio delle telecomunicazioni | Benefici industriali | Valore del Data Center |
---|---|---|---|
Intervallo di temperatura | Disposizione artica pronta | Ambiente della fonderia stabile | Ottimizzazione del corridoio freddo |
Tipi di batterie | Focus del ciclo di vita di LiFePO4 | Efficienza dei costi del piombo-acido | Densità di ioni di litio preferita |
Comunicazione | SNMPv3 per l'integrazione di NOC | Collegamenti PROFINET/Modbus PLC | API del pesce rosso per DCIM |
Protezione | Arresto lampo pre-cablato | Knockout pronti per la conduzione | Compatibilità con le PDU a cremagliera |