![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | H6KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Architettura del sistema | Topologia | Doppia conversione online |
Configurazione | Modulo singolo | |
Opzioni di licenziamento | N+1 disponibile | |
Parametri di input | Intervallo di tensione | 110-300VAC ± 3% |
Intervallo di frequenza | 46-54Hz/56-64Hz | |
Fattore di potenza | > 0.99 | |
Connessione di ingresso | di altezza superiore a 20 cm | |
Parametri di uscita | Opzioni di tensione | 208/220/230/240VAC |
Regolamento della tensione | ± 1% | |
Regolamento della frequenza | ± 0,1 Hz | |
Efficienza | > 92% | |
Sistema batteria | Tempo di esecuzione standard | 10-15 minuti |
Opzioni estese | Fino a 8 ore | |
Tipo di batteria | VRLA o Li-ion facoltativo | |
Potenza di ricarica | 400W massimo | |
Gestione | Porti di comunicazione | RS-232, USB, SNMP |
Monitoraggio | Alerte web/SNMP/email | |
Controllo | Programmazione dell'accensione/spena |
Ideale per ambienti mission-critical, tra cui:
Il nostro prodotto UPS ad alta frequenza include un supporto tecnico completo per garantire un funzionamento affidabile:
Siamo impegnati a fornire un servizio clienti eccezionale e soddisfazione con le nostre soluzioni UPS.
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | H6KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Architettura del sistema | Topologia | Doppia conversione online |
Configurazione | Modulo singolo | |
Opzioni di licenziamento | N+1 disponibile | |
Parametri di input | Intervallo di tensione | 110-300VAC ± 3% |
Intervallo di frequenza | 46-54Hz/56-64Hz | |
Fattore di potenza | > 0.99 | |
Connessione di ingresso | di altezza superiore a 20 cm | |
Parametri di uscita | Opzioni di tensione | 208/220/230/240VAC |
Regolamento della tensione | ± 1% | |
Regolamento della frequenza | ± 0,1 Hz | |
Efficienza | > 92% | |
Sistema batteria | Tempo di esecuzione standard | 10-15 minuti |
Opzioni estese | Fino a 8 ore | |
Tipo di batteria | VRLA o Li-ion facoltativo | |
Potenza di ricarica | 400W massimo | |
Gestione | Porti di comunicazione | RS-232, USB, SNMP |
Monitoraggio | Alerte web/SNMP/email | |
Controllo | Programmazione dell'accensione/spena |
Ideale per ambienti mission-critical, tra cui:
Il nostro prodotto UPS ad alta frequenza include un supporto tecnico completo per garantire un funzionamento affidabile:
Siamo impegnati a fornire un servizio clienti eccezionale e soddisfazione con le nostre soluzioni UPS.