![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | H6KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
カテゴリー | パラメータ | 仕様 |
---|---|---|
システムアーキテクチャ | トポロジー | オンラインで二重変換 |
構成 | 単一モジュール | |
解雇の選択肢 | N+1 が利用可能 | |
入力パラメータ | 電圧範囲 | 110〜300VAC ±3% |
周波数範囲 | 46-54Hz / 56-64Hz | |
パワーファクター | > 0 でした99 | |
入力接続 | ハードワイヤー付き | |
出力パラメータ | 電圧オプション | 208/220/230/240VAC |
電圧規制 | ±1% | |
周波数規制 | ±0.1Hz | |
効率性 | >92% | |
バッテリーシステム | 標準実行時間 | 10〜15分 |
拡張オプション | 8時間まで | |
バッテリータイプ | VRLAまたはリチウムイオンオプション | |
充電力 | 最大400W | |
経営 | 通信港 | RS-232,USB,SNMP |
監視 | ウェブ/SNMP/電子メール 警告 | |
コントロール | オン/オフのスケジュール |
ミッション・クリティックな環境に最適:
高周波UPS製品には,信頼性の高い動作を確保するための包括的な技術サポートが含まれます.
卓越した顧客サービスとUPSソリューションの満足にコミットしています
![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | H6KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
カテゴリー | パラメータ | 仕様 |
---|---|---|
システムアーキテクチャ | トポロジー | オンラインで二重変換 |
構成 | 単一モジュール | |
解雇の選択肢 | N+1 が利用可能 | |
入力パラメータ | 電圧範囲 | 110〜300VAC ±3% |
周波数範囲 | 46-54Hz / 56-64Hz | |
パワーファクター | > 0 でした99 | |
入力接続 | ハードワイヤー付き | |
出力パラメータ | 電圧オプション | 208/220/230/240VAC |
電圧規制 | ±1% | |
周波数規制 | ±0.1Hz | |
効率性 | >92% | |
バッテリーシステム | 標準実行時間 | 10〜15分 |
拡張オプション | 8時間まで | |
バッテリータイプ | VRLAまたはリチウムイオンオプション | |
充電力 | 最大400W | |
経営 | 通信港 | RS-232,USB,SNMP |
監視 | ウェブ/SNMP/電子メール 警告 | |
コントロール | オン/オフのスケジュール |
ミッション・クリティックな環境に最適:
高周波UPS製品には,信頼性の高い動作を確保するための包括的な技術サポートが含まれます.
卓越した顧客サービスとUPSソリューションの満足にコミットしています