![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | DX-29.9/30/35KHV-3PH-EU |
MOQ: | 1 set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno con pallet |
Condizioni di pagamento: | T/T |
L'inverter ibrido trifase ad alta tensione massimizza il backup energetico per i tetti fotovoltaici ad alta potenza. Progettata per alta efficienza e compatibilità, questa serie di inverter è ideale per sistemi industriali, commerciali e off-grid, supportando vari scenari energetici tra cui il peak shaving e la gestione del carico.
Modello: DX-29.9KHV-3PH-EU | |
---|---|
Dati di Ingresso Batteria | |
Tipo di Batteria | Ioni di litio |
Intervallo di Tensione della Batteria (V) | 160-800 |
Corrente di Carica Massima (A) | 50+50 |
Corrente di Scarica Massima (A) | 50+50 |
Strategia di Carica per Batteria Li-ion | Auto-adattamento a BMS |
Numero di Ingresso Batteria | 2 |
Dati di Ingresso Stringa PV | |
Potenza Massima in Ingresso CC (W) | 38870 |
Tensione Massima in Ingresso CC (V) | 1000 |
Tensione di Avvio (V) | 180 |
Intervallo di Tensione MPPT (V) | 150-850 |
Tensione Nominale in Ingresso CC (V) | 600 |
Corrente Massima di Ingresso PV in Funzionamento (A) | 36+36+36 |
Corrente di Cortocircuito Massima in Ingresso (A) | 55+55+55 |
N. di Tracker MPPT/Stringhe per Tracker | 3/2+2+2 |
Dati di Ingresso/Uscita CA | |
Potenza Attiva Nominale in Ingresso/Uscita CA (W) | 29900 |
Potenza Apparente Massima in Ingresso/Uscita CA (VA) | 29900 |
Corrente Nominale in Ingresso/Uscita CA (A) | 45.4/43.4 |
Corrente di Uscita Trifase Sbilanciata Massima (A) | 60 |
Passaggio CA Continuo Massimo (rete al carico) (A) | 200 |
Picco di Potenza (off-grid) (W) | 1,5 volte la potenza nominale, 10s |
Intervallo di Regolazione del Fattore di Potenza | Da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo |
Tensione Nominale in Ingresso/Uscita/Intervallo (V) | 220/380V, 230/400V 085Un-1.1Un |
Frequenza di Rete Nominale in Ingresso/Uscita/Intervallo (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Distorsione Armonica Totale di Corrente THDi | <3% (della potenza nominale) |
Componente CC della Rete | <0,5%In |
Efficienza | |
Efficienza Massima | 97,60% |
Efficienza Euro | 97,00% |
Efficienza MPPT | 99% |
Dati Generali | |
Intervallo di Temperatura di Funzionamento | -40 a +60℃ (>45℃ Derating) |
Umidità Ambientale Ammissibile | 0-100% |
Altitudine Ammissibile | 2000m |
Rumore | ≤65 dB(A) |
Grado di Protezione (IP) | IP65 |
Topologia dell'Inverter | Non isolato |
Dimensioni del Cabinet (L×A×P mm) | 527×894×294 (Esclusi Connettori e Staffe) |
Peso (kg) | 80 |
Tipo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Intelligente |
Garanzia | 5 Anni/10 Anni (varia in base al sito di installazione) |
IEC61727, IEC62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N4105, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN62109-1, IEC/EN 62109-2
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | DX-29.9/30/35KHV-3PH-EU |
MOQ: | 1 set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno con pallet |
Condizioni di pagamento: | T/T |
L'inverter ibrido trifase ad alta tensione massimizza il backup energetico per i tetti fotovoltaici ad alta potenza. Progettata per alta efficienza e compatibilità, questa serie di inverter è ideale per sistemi industriali, commerciali e off-grid, supportando vari scenari energetici tra cui il peak shaving e la gestione del carico.
Modello: DX-29.9KHV-3PH-EU | |
---|---|
Dati di Ingresso Batteria | |
Tipo di Batteria | Ioni di litio |
Intervallo di Tensione della Batteria (V) | 160-800 |
Corrente di Carica Massima (A) | 50+50 |
Corrente di Scarica Massima (A) | 50+50 |
Strategia di Carica per Batteria Li-ion | Auto-adattamento a BMS |
Numero di Ingresso Batteria | 2 |
Dati di Ingresso Stringa PV | |
Potenza Massima in Ingresso CC (W) | 38870 |
Tensione Massima in Ingresso CC (V) | 1000 |
Tensione di Avvio (V) | 180 |
Intervallo di Tensione MPPT (V) | 150-850 |
Tensione Nominale in Ingresso CC (V) | 600 |
Corrente Massima di Ingresso PV in Funzionamento (A) | 36+36+36 |
Corrente di Cortocircuito Massima in Ingresso (A) | 55+55+55 |
N. di Tracker MPPT/Stringhe per Tracker | 3/2+2+2 |
Dati di Ingresso/Uscita CA | |
Potenza Attiva Nominale in Ingresso/Uscita CA (W) | 29900 |
Potenza Apparente Massima in Ingresso/Uscita CA (VA) | 29900 |
Corrente Nominale in Ingresso/Uscita CA (A) | 45.4/43.4 |
Corrente di Uscita Trifase Sbilanciata Massima (A) | 60 |
Passaggio CA Continuo Massimo (rete al carico) (A) | 200 |
Picco di Potenza (off-grid) (W) | 1,5 volte la potenza nominale, 10s |
Intervallo di Regolazione del Fattore di Potenza | Da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo |
Tensione Nominale in Ingresso/Uscita/Intervallo (V) | 220/380V, 230/400V 085Un-1.1Un |
Frequenza di Rete Nominale in Ingresso/Uscita/Intervallo (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Distorsione Armonica Totale di Corrente THDi | <3% (della potenza nominale) |
Componente CC della Rete | <0,5%In |
Efficienza | |
Efficienza Massima | 97,60% |
Efficienza Euro | 97,00% |
Efficienza MPPT | 99% |
Dati Generali | |
Intervallo di Temperatura di Funzionamento | -40 a +60℃ (>45℃ Derating) |
Umidità Ambientale Ammissibile | 0-100% |
Altitudine Ammissibile | 2000m |
Rumore | ≤65 dB(A) |
Grado di Protezione (IP) | IP65 |
Topologia dell'Inverter | Non isolato |
Dimensioni del Cabinet (L×A×P mm) | 527×894×294 (Esclusi Connettori e Staffe) |
Peso (kg) | 80 |
Tipo di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria Intelligente |
Garanzia | 5 Anni/10 Anni (varia in base al sito di installazione) |
IEC61727, IEC62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N4105, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN62109-1, IEC/EN 62109-2