![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | DX-BESS-50K100 |
MOQ: | 1 set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno con pallet |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Configurazione del sistema | Armadio esterno + Inverter + Batteria |
Serratura dell'armadio | Serratura a tre punti antifurto |
Livello di protezione | IP55 |
Potenza in uscita | Varia a seconda delle esigenze del cliente |
Materiale dell'armadio | Acciaio zincato |
Il DX-BESS-50K100 è una soluzione avanzata di batterie solari fotovoltaiche che utilizza la tecnologia delle batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) ad alta tensione. Questo sistema modulare fornisce un accumulo di energia affidabile ed efficiente e alimentazione di backup per applicazioni su larga scala.
Potenza nominale in uscita/Potenza UPS (W) | 50000 |
Frequenza e tensione di uscita CA | 50/60Hz; 3LN/PE220/380, 230/400Vac |
Tipo di rete | Trifase |
Configurazione energetica (kWh) | 102.4 |
Dimensioni (L×P×A, mm) | 1400×1100×1650 (senza inverter) |
Peso approssimativo (kg) | 1350 (senza inverter) |
UN38.3, IEC62619, CE, CEI0-21, VDE-AR-N4105, IEC62109
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | DX-BESS-50K100 |
MOQ: | 1 set |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa in legno con pallet |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Configurazione del sistema | Armadio esterno + Inverter + Batteria |
Serratura dell'armadio | Serratura a tre punti antifurto |
Livello di protezione | IP55 |
Potenza in uscita | Varia a seconda delle esigenze del cliente |
Materiale dell'armadio | Acciaio zincato |
Il DX-BESS-50K100 è una soluzione avanzata di batterie solari fotovoltaiche che utilizza la tecnologia delle batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) ad alta tensione. Questo sistema modulare fornisce un accumulo di energia affidabile ed efficiente e alimentazione di backup per applicazioni su larga scala.
Potenza nominale in uscita/Potenza UPS (W) | 50000 |
Frequenza e tensione di uscita CA | 50/60Hz; 3LN/PE220/380, 230/400Vac |
Tipo di rete | Trifase |
Configurazione energetica (kWh) | 102.4 |
Dimensioni (L×P×A, mm) | 1400×1100×1650 (senza inverter) |
Peso approssimativo (kg) | 1350 (senza inverter) |
UN38.3, IEC62619, CE, CEI0-21, VDE-AR-N4105, IEC62109