| ブランド名: | Daxin |
| モデル番号: | HR33シリーズ 10KL-60KL |
| MOQ: | 1 PC |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 8000PCS/MONTH |
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 移動時間 | 0ms |
| 入力/出力 | 3相 |
| 出力電圧 | 360/380/400/415VAC (Ph - Ph) |
| 負荷容量 | 10kVA/15kVA/20kVA/30kVA/40kVA/60kVA |
| 設置方法 | ラック/タワータイプ |
| 外部電池 | 支援 |
| LCDディスプレイ | そうだ |
についてHR33シリーズ オンライン UPS(10K-60KVA) を提供する純二重変換技術重要なインフラストラクチャのシームレスな電源バックアップを保証します.ラック・マウントとタワー・インスタレーション電力断絶に対する強力な保護を提供します.
| モデル | 容量 | 入力電圧範囲 | 効率 (ACモード) |
|---|---|---|---|
| 10KL | 10KVA/10KW | 110VACから300VAC | 950.5% |
| 15KL | 15KVA/15KW | 110VACから300VAC | 950.5% |
| 20KL | 20KVA/20KW | 110VACから300VAC | 950.5% |
| 30KL | 30KVA/30KW | 110VACから300VAC | 950.5% |
| 40KL | 40KVA/40KW | 110VACから300VAC | 950.5% |
| 60KL | 60KVA/60KW | 110VACから300VAC | 950.5% |
についてHR33シリーズ オンライン UPS10K~60KVA) を確保する停止時間ゼロと純二重変換技術重要な用途に最適です
特定の電源のバックアップ要件のために今日,カスタマイズされた引金を要求します.