Merknaam: | Daxin |
Modelnummer: | H2KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Supply Ability: | 8000PCS/MONTH |
Overdrachtstijd | 0 ms |
Invoer/Uitvoer | Eenfasige |
Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC ± 1% |
Vervoervermogen | 2 kVA/1,6 kW |
Installatiemethode | Tipe rack/toren |
Externe batterij | Ondersteuning |
LCD-scherm | - Ja, dat klopt. |
De H2KR ((L) is ontworpen voor datacenters en industriële toepassingen en levert 98,5% efficiënte vermogen omzetting met generator compatibiliteit.Het geavanceerde MCU-besturingssysteem zorgt voor intelligent stroommanagement en realtime systeemdiagnostiek..
Categorie | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
Invoerspecificaties | Spanningsbereik | 110-300VAC ± 5% |
Frequentiebereik | 40-70 Hz | |
THDi | < 5% @ 100% belasting | |
Krestfactor | 3:1 | |
Specificaties voor de uitvoer | Spanningsregeling | ± 1% |
Frequentieregeling | ± 0,25 Hz | |
Vervorming van de golfvorm | < 3% THD | |
Piekstroompercentage | 3:1 | |
Batterijsysteem | Standaardconfiguratie | 4×12V/9AH |
Uitgebreide looptijd | 6×Aangepast | |
Oplaadalgoritme | Slim opladen in drie fasen | |
Floatspanning | 130,5-13,8 V/cel | |
Communicatie | Standaardinterface | RS-232/USB |
Optioneel interface | SNMP/Webcard | |
Monitoringssoftware | Ondersteuning voor meerdere platformen | |
Mechanische apparatuur | Afmetingen | 410 × 438 × 88 mm |
Gewicht | 19 kg (standaard) | |
Koelsysteem | Temperatuurgecontroleerde ventilator | |
Betrouwbaarheid | MTBF | >200.000 uur |
Ontwerp van het leven | 10 jaar | |
Garantie | 2-3 jaar |
Het product High Frequency UPS biedt uitgebreide technische ondersteuning en diensten om een betrouwbare en efficiënte werking te garanderen.configuratie, en het oplossen van problemen.
Wij zijn toegewijd aan uitzonderlijke klantenservice en tevredenheid met ons High Frequency UPS product.