![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | H2KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
パッケージの詳細: | Woodcase/ Paper box |
支払条件: | T/T |
切替時間 | 0ms |
入力/出力 | 単相 |
出力電圧 | 208/220/230/240VAC ±1% |
負荷容量 | 2kVA/1.6kW |
設置方法 | ラック/タワー型 |
外部バッテリー | サポート |
LCDディスプレイ | はい |
データセンターおよび産業用途向けに設計されたH2KR(L)は、発電機との互換性により98.5%の効率的な電力変換を実現します。その高度なMCU制御システムは、インテリジェントな電力管理とリアルタイムのシステム診断を提供します。
カテゴリ | パラメータ | 仕様 |
---|---|---|
入力仕様 | 電圧範囲 | 110-300VAC ±5% |
周波数範囲 | 40-70Hz | |
THDi | <5% @100%負荷 | |
クレストファクター | 3:1 | |
出力仕様 | 電圧調整 | ±1% |
周波数調整 | ±0.25Hz | |
波形歪み | <3% THD | |
ピーク電流比 | 3:1 | |
バッテリーシステム | 標準構成 | 4×12V/9AH |
拡張ランタイム | 6×カスタム | |
充電アルゴリズム | 3段階スマート充電 | |
フロート電圧 | 13.5-13.8V/セル | |
通信 | 標準インターフェース | RS-232/USB |
オプションインターフェース | SNMP/Webカード | |
監視ソフトウェア | マルチプラットフォームサポート | |
機械的 | 寸法 | 410×438×88mm |
重量 | 19kg (標準) | |
冷却システム | 温度制御ファン | |
信頼性 | MTBF | >200,000時間 |
設計寿命 | 10年 | |
保証 | 2~3年 |
高周波UPS製品は、信頼性と効率的な動作を保証するために、包括的な技術サポートとサービスを提供しています。当社の技術専門家が、設置、構成、トラブルシューティングを支援します。
当社は、高周波UPS製品に関する優れたカスタマーサービスと満足度を追求しています。当社の技術サポートとサービスの詳細については、お問い合わせください。
![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | H2KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
パッケージの詳細: | Woodcase/ Paper box |
支払条件: | T/T |
切替時間 | 0ms |
入力/出力 | 単相 |
出力電圧 | 208/220/230/240VAC ±1% |
負荷容量 | 2kVA/1.6kW |
設置方法 | ラック/タワー型 |
外部バッテリー | サポート |
LCDディスプレイ | はい |
データセンターおよび産業用途向けに設計されたH2KR(L)は、発電機との互換性により98.5%の効率的な電力変換を実現します。その高度なMCU制御システムは、インテリジェントな電力管理とリアルタイムのシステム診断を提供します。
カテゴリ | パラメータ | 仕様 |
---|---|---|
入力仕様 | 電圧範囲 | 110-300VAC ±5% |
周波数範囲 | 40-70Hz | |
THDi | <5% @100%負荷 | |
クレストファクター | 3:1 | |
出力仕様 | 電圧調整 | ±1% |
周波数調整 | ±0.25Hz | |
波形歪み | <3% THD | |
ピーク電流比 | 3:1 | |
バッテリーシステム | 標準構成 | 4×12V/9AH |
拡張ランタイム | 6×カスタム | |
充電アルゴリズム | 3段階スマート充電 | |
フロート電圧 | 13.5-13.8V/セル | |
通信 | 標準インターフェース | RS-232/USB |
オプションインターフェース | SNMP/Webカード | |
監視ソフトウェア | マルチプラットフォームサポート | |
機械的 | 寸法 | 410×438×88mm |
重量 | 19kg (標準) | |
冷却システム | 温度制御ファン | |
信頼性 | MTBF | >200,000時間 |
設計寿命 | 10年 | |
保証 | 2~3年 |
高周波UPS製品は、信頼性と効率的な動作を保証するために、包括的な技術サポートとサービスを提供しています。当社の技術専門家が、設置、構成、トラブルシューティングを支援します。
当社は、高周波UPS製品に関する優れたカスタマーサービスと満足度を追求しています。当社の技術サポートとサービスの詳細については、お問い合わせください。