![]() |
Nom De Marque: | Daxin |
Numéro De Modèle: | H10KL |
Nombre De Pièces: | 1 PCS |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois/boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité de sortie | 10KVA/8KW |
Tension de la batterie | 192V |
Taille | 442*190*318 |
Type d'onduleur | En ligne |
Phase d'entrée | Monophasé |
Cet onduleur haute fréquence est doté d'une configuration d'entrée et de sortie uniques avec une capacité de 8KW, conçu pour un fonctionnement à double conversion en ligne. Idéal pour les applications critiques dans les secteurs gouvernemental, financier, des communications, de l'éducation, des transports et de la santé.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Phase | Mise à la terre monophasée |
Capacité | 10000VA/8000W |
Plage de tension d'entrée | 110-300VAC à 50% de charge 176-300VAC à 100% de charge |
Tension de sortie | 208/220/230/240VAC |
Efficacité (Mode secteur) | 93% |
Environnement d'exploitation | 0-40°C, 0-95% d'humidité (sans condensation) |
Type | Spécification |
---|---|
Machine standard | 16 batteries de 12V/9AH |
Modèles longue durée | 16-20 batteries (configuration réglable) |
Modèle | Dimensions (PxLxH) | Poids |
---|---|---|
Machine standard | 442 x 190 x 688mm | 65kg |
Modèles longue durée | 442 x 190 x 318mm | 15kg |
![]() |
Nom De Marque: | Daxin |
Numéro De Modèle: | H10KL |
Nombre De Pièces: | 1 PCS |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois/boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité de sortie | 10KVA/8KW |
Tension de la batterie | 192V |
Taille | 442*190*318 |
Type d'onduleur | En ligne |
Phase d'entrée | Monophasé |
Cet onduleur haute fréquence est doté d'une configuration d'entrée et de sortie uniques avec une capacité de 8KW, conçu pour un fonctionnement à double conversion en ligne. Idéal pour les applications critiques dans les secteurs gouvernemental, financier, des communications, de l'éducation, des transports et de la santé.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Phase | Mise à la terre monophasée |
Capacité | 10000VA/8000W |
Plage de tension d'entrée | 110-300VAC à 50% de charge 176-300VAC à 100% de charge |
Tension de sortie | 208/220/230/240VAC |
Efficacité (Mode secteur) | 93% |
Environnement d'exploitation | 0-40°C, 0-95% d'humidité (sans condensation) |
Type | Spécification |
---|---|
Machine standard | 16 batteries de 12V/9AH |
Modèles longue durée | 16-20 batteries (configuration réglable) |
Modèle | Dimensions (PxLxH) | Poids |
---|---|---|
Machine standard | 442 x 190 x 688mm | 65kg |
Modèles longue durée | 442 x 190 x 318mm | 15kg |