![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | H10KL |
MOQ: | 1 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di Uscita | 10KVA/8KW |
Tensione della Batteria | 192V |
Dimensioni | 442*190*318 |
Tipo di UPS | Online |
Fase di Ingresso | Monofase |
Questo UPS ad alta frequenza presenta una configurazione a ingresso singolo e uscita singola con una capacità di 8KW, progettato per il funzionamento a doppia conversione online. Ideale per applicazioni critiche nei settori governativo, finanziario, delle comunicazioni, dell'istruzione, dei trasporti e della sanità.
Parametro | Specifiche |
---|---|
Fase | Messa a terra monofase |
Capacità | 10000VA/8000W |
Intervallo di Tensione in Ingresso | 110-300VAC al 50% di carico 176-300VAC al 100% di carico |
Tensione di Uscita | 208/220/230/240VAC |
Efficienza (Modalità Rete) | 93% |
Ambiente Operativo | 0-40°C, 0-95% umidità (senza condensa) |
Tipo | Specifiche |
---|---|
Macchina Standard | 16 batterie da 12V/9AH |
Modelli a Lunga Durata | 16-20 batterie (configurazione regolabile) |
Modello | Dimensioni (PxLxA) | Peso |
---|---|---|
Macchina Standard | 442 x 190 x 688mm | 65kg |
Modelli a Lunga Durata | 442 x 190 x 318mm | 15kg |
![]() |
Marchio: | Daxin |
Numero di modello: | H10KL |
MOQ: | 1 PCS |
Dettagli dell' imballaggio: | Cassa di legno/scatola di carta |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di Uscita | 10KVA/8KW |
Tensione della Batteria | 192V |
Dimensioni | 442*190*318 |
Tipo di UPS | Online |
Fase di Ingresso | Monofase |
Questo UPS ad alta frequenza presenta una configurazione a ingresso singolo e uscita singola con una capacità di 8KW, progettato per il funzionamento a doppia conversione online. Ideale per applicazioni critiche nei settori governativo, finanziario, delle comunicazioni, dell'istruzione, dei trasporti e della sanità.
Parametro | Specifiche |
---|---|
Fase | Messa a terra monofase |
Capacità | 10000VA/8000W |
Intervallo di Tensione in Ingresso | 110-300VAC al 50% di carico 176-300VAC al 100% di carico |
Tensione di Uscita | 208/220/230/240VAC |
Efficienza (Modalità Rete) | 93% |
Ambiente Operativo | 0-40°C, 0-95% umidità (senza condensa) |
Tipo | Specifiche |
---|---|
Macchina Standard | 16 batterie da 12V/9AH |
Modelli a Lunga Durata | 16-20 batterie (configurazione regolabile) |
Modello | Dimensioni (PxLxA) | Peso |
---|---|---|
Macchina Standard | 442 x 190 x 688mm | 65kg |
Modelli a Lunga Durata | 442 x 190 x 318mm | 15kg |