| Marchio: | daxin |
| Numero di modello: | DX-fsu-001 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sistema dinamico di monitoraggio ambientale |
| Colore | Nero |
| Fornitore di alimentazione | 220VAC 240/336VDC |
| Intervallo di temperatura | -40°C a +55°C |
| Dimensione | Personalizzabile |
| Bar di terra | Inclusi |
| Tipo di montaggio | di larghezza superiore a 20 mm |
| 19 pollici | - Sì, sì. |
Il sistema di monitoraggio ambientale dinamico (DEMS) valuta e gestisce continuamente le condizioni ambientali in tempo reale,incorporando varie tecnologie per monitorare vari parametri ambientali.