| Nombre De La Marca: | daxin |
| Número De Modelo: | DX-fsu-001 |
| Cuota De Producción: | 1 PCS |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Sistema Dinámico de Monitoreo Ambiental |
| Color | Negro |
| Fuente de alimentación | 220VAC 240/336VDC |
| Rango de temperatura | -40°C a +55°C |
| Tamaño | Personalizable |
| Barra de tierra | Incluida |
| Tipo de montaje | Montado en rack |
| 19 pulgadas | Sí |
El Sistema Dinámico de Monitoreo Ambiental (DEMS) evalúa y gestiona continuamente las condiciones ambientales en tiempo real, incorporando varias tecnologías para monitorear múltiples parámetros ambientales.