| Nome da marca: | daxin |
| Número do modelo: | DX-fsu-001 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 10000pcs/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Sistema de monitoramento ambiental dinâmico |
| Cor | Preto |
| Fonte de energia | 220VAC 240/336VDC |
| Faixa de temperatura | -40 ° C a +55 ° C. |
| Tamanho | Personalizável |
| Barra de terra | Incluído |
| Tipo de montagem | Montado em rack |
| 19 polegadas | Sim |
O Sistema Dinâmico de Monitoramento Ambiental (DEMS) avalia e gerencia continuamente as condições ambientais em tempo real, incorporando várias tecnologias para monitorar vários parâmetros ambientais.