![]() |
Markenbezeichnung: | Daxin |
Modellnummer: | H10KL |
MOQ: | 1 PCS |
Verpackungsdetails: | Holzkasten/Papierkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Lastkapazität (VA) | 10.000 VA |
Externer Batterieanschluss | Ja |
Ausgangsanschluss | Ja |
Umschaltzeit | 0ms |
Eingangsspannung | 208/220/230/240 VAC |
Zuverlässiger Stromschutz für kritische Geschäftsabläufe mit 10 kVA/8 kW reiner Sinuswellenausgang und echter Online-Doppelwandlertechnologie.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Kapazität | 10 kVA / 8 kW |
Eingangsspannung | 110–300 VAC (50 % Last); 176–300 VAC (100 % Last) |
Ausgangsspannung | 208/220/230/240 VAC (±1 % im Batteriemodus) |
Frequenzbereich | 46–54 Hz / 56–64 Hz (synchronisiert) |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Geräuschpegel | <58 dB bei 1 m |
Echtzeitüberwachung von Last, Batteriestatus und Betriebsmodi mit intelligentem Batteriemanagement und Not-Aus-Schutz (EPO).
![]() |
Markenbezeichnung: | Daxin |
Modellnummer: | H10KL |
MOQ: | 1 PCS |
Verpackungsdetails: | Holzkasten/Papierkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attribut | Wert |
---|---|
Lastkapazität (VA) | 10.000 VA |
Externer Batterieanschluss | Ja |
Ausgangsanschluss | Ja |
Umschaltzeit | 0ms |
Eingangsspannung | 208/220/230/240 VAC |
Zuverlässiger Stromschutz für kritische Geschäftsabläufe mit 10 kVA/8 kW reiner Sinuswellenausgang und echter Online-Doppelwandlertechnologie.
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Kapazität | 10 kVA / 8 kW |
Eingangsspannung | 110–300 VAC (50 % Last); 176–300 VAC (100 % Last) |
Ausgangsspannung | 208/220/230/240 VAC (±1 % im Batteriemodus) |
Frequenzbereich | 46–54 Hz / 56–64 Hz (synchronisiert) |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Geräuschpegel | <58 dB bei 1 m |
Echtzeitüberwachung von Last, Batteriestatus und Betriebsmodi mit intelligentem Batteriemanagement und Not-Aus-Schutz (EPO).