![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | H10KL |
MOQ: | 1 PCS |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
属性 | 値 |
---|---|
負荷容量(VA) | 10,000 VA |
外部バッテリーコネクタ | はい |
出力端子 | はい |
切替時間 | 0ms |
入力電圧 | 208/220/230/240 VAC |
10KVA/8KWの純粋正弦波出力と真のオンライン二重変換技術により、重要なビジネスオペレーションに信頼性の高い電力保護を提供します。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
容量 | 10KVA / 8KW |
入力電圧 | 110–300VAC(50%負荷); 176–300VAC(100%負荷) |
出力電圧 | 208/220/230/240VAC(±1%、バッテリーモード時) |
周波数範囲 | 46–54Hz / 56–64Hz(同期) |
波形 | 純粋正弦波 |
騒音レベル | <58dB @ 1m |
スマートバッテリー管理と緊急電源オフ(EPO)保護による、負荷、バッテリーの状態、および動作モードのリアルタイム監視。
![]() |
ブランド名: | Daxin |
モデル番号: | H10KL |
MOQ: | 1 PCS |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
属性 | 値 |
---|---|
負荷容量(VA) | 10,000 VA |
外部バッテリーコネクタ | はい |
出力端子 | はい |
切替時間 | 0ms |
入力電圧 | 208/220/230/240 VAC |
10KVA/8KWの純粋正弦波出力と真のオンライン二重変換技術により、重要なビジネスオペレーションに信頼性の高い電力保護を提供します。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
容量 | 10KVA / 8KW |
入力電圧 | 110–300VAC(50%負荷); 176–300VAC(100%負荷) |
出力電圧 | 208/220/230/240VAC(±1%、バッテリーモード時) |
周波数範囲 | 46–54Hz / 56–64Hz(同期) |
波形 | 純粋正弦波 |
騒音レベル | <58dB @ 1m |
スマートバッテリー管理と緊急電源オフ(EPO)保護による、負荷、バッテリーの状態、および動作モードのリアルタイム監視。