![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | H10KL |
MOQ: | 1 pcs |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kapasitas Beban (VA) | 10.000 VA |
Konektor baterai eksternal | Ya |
Terminal keluaran | Ya |
Waktu Transfer | 0ms |
Tegangan Masukan | 208/220/230/240 VAC |
Perlindungan daya yang andal untuk operasi bisnis penting dengan keluaran gelombang sinus murni 10KVA/8KW dan teknologi konversi ganda online sejati.
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Kapasitas | 10KVA / 8KW |
Tegangan Masukan | 110–300VAC (beban 50%); 176–300VAC (beban 100%) |
Tegangan Keluaran | 208/220/230/240VAC (±1% dalam mode baterai) |
Rentang Frekuensi | 46–54Hz / 56–64Hz (tersinkronisasi) |
Bentuk Gelombang | Gelombang sinus murni |
Tingkat Kebisingan | <58dB @ 1m |
Pemantauan waktu nyata beban, status baterai, dan mode pengoperasian dengan manajemen baterai cerdas dan pengaman Emergency Power Off (EPO).
![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | H10KL |
MOQ: | 1 pcs |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kapasitas Beban (VA) | 10.000 VA |
Konektor baterai eksternal | Ya |
Terminal keluaran | Ya |
Waktu Transfer | 0ms |
Tegangan Masukan | 208/220/230/240 VAC |
Perlindungan daya yang andal untuk operasi bisnis penting dengan keluaran gelombang sinus murni 10KVA/8KW dan teknologi konversi ganda online sejati.
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Kapasitas | 10KVA / 8KW |
Tegangan Masukan | 110–300VAC (beban 50%); 176–300VAC (beban 100%) |
Tegangan Keluaran | 208/220/230/240VAC (±1% dalam mode baterai) |
Rentang Frekuensi | 46–54Hz / 56–64Hz (tersinkronisasi) |
Bentuk Gelombang | Gelombang sinus murni |
Tingkat Kebisingan | <58dB @ 1m |
Pemantauan waktu nyata beban, status baterai, dan mode pengoperasian dengan manajemen baterai cerdas dan pengaman Emergency Power Off (EPO).