| Markenbezeichnung: | daxin |
| Modellnummer: | ODC-210909C2T-200AH |
| MOQ: | 1 PCS |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
| NEIN. | Beschreibung | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1 | Modell | ODC-210909C2T-200AH |
| 2 | Kabinettsdimension | W × D × H 900 × 900 × 2100 mm |
| 3 | Verfügbarer Benutzerraum | 40u Standard 19 "Rack |
| 4 | Tür | Eine Haustür |
| 5 | Sperren | Outdoor Special Anti-Diebstahl Drei-Punkte-Verriegelung |
| 6 | Material | Verzinkter Stahl, Einzelwand mit Wärmeisolierung |
| 7 | Schrankinstallationsmethode | Bodenmontage |
| 8 | Kabeleintritt | Am Boden gelegen |
| 9 | Heben | 4 Ohren auf der Schrankbasis |
| 10 | Erdung | Erdungskupferbalken |
| 11 | Arbeitstemperatur | -40 ° C ~+75 ° C. |
| 12 | Schutzniveau | IP55 |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 100% |
| 14 | Atmosphärischer Druck | 62KPA ~ 101KPA (ähnlich 0 m ~ 5000 m Höhe) |
| 15 | Solarstrahlungsintensität | 1120 × (1 ± 5%) mit m2 |
| 1 | Kühlung | Kühlkapazität: 1500W, Stromversorgung: AC220V, 50 Hz |
| 2 | LED -Licht | AC220V 50 Hz, mit LED -Lampenschalter |
| Verpackung | Holzkoffer | W × D × H 970 × 1190 × 2270 mm |
Dieser Telekommunikationsschrank im Freien ist für harte Umgebungen mit ausgezeichnetem Kaltwiderstand, Wärmebeständigkeit, Wind- und Regenfestigkeit und Staubfestigkeit ausgelegt. Ideal für drahtlose Kommunikationsbasisstationen, einschließlich: