![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | ODC-210909C2T-200AH |
MOQ: | 1 PCS |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
No. | 説明 | 仕様 |
---|---|---|
1 | モデル | ODC-210909C2T-200AH |
2 | キャビネット寸法 | W×D×H 900×900×2100mm |
3 | 利用可能なユーザースペース | 40U標準19インチラック |
4 | ドア | 片開きドア |
5 | ロック | 屋外用特殊盗難防止三点ロック |
6 | 材質 | 亜鉛メッキ鋼、断熱材付きシングルウォール |
7 | キャビネットの設置方法 | フロアマウント |
8 | ケーブルエントリ | 底部に配置 |
9 | 持ち上げ | キャビネットベースに4つの耳 |
10 | アース | 接地銅バー |
11 | 動作温度 | -40°C~+75°C |
12 | 保護レベル | IP55 |
13 | 相対湿度 | 5% ~ 100% |
14 | 大気圧 | 62kpa ~ 101kpa (0m ~ 5000mの高度に類似) |
15 | 太陽放射強度 | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
1 | 冷却 | 冷却能力:1500W、電源:AC220V、50Hz |
2 | LEDライト | AC220V 50Hz、LEDランプスイッチ付き |
パッキング | 木製ケース | W×D×H 970×1190×2270mm |
この屋外電気通信キャビネットは、優れた耐寒性、耐熱性、耐風雨性、防塵性を備えた過酷な環境向けに設計されています。以下を含む無線通信基地局に最適です。
![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | ODC-210909C2T-200AH |
MOQ: | 1 PCS |
パッケージの詳細: | 木箱/紙箱 |
支払条件: | T/T |
No. | 説明 | 仕様 |
---|---|---|
1 | モデル | ODC-210909C2T-200AH |
2 | キャビネット寸法 | W×D×H 900×900×2100mm |
3 | 利用可能なユーザースペース | 40U標準19インチラック |
4 | ドア | 片開きドア |
5 | ロック | 屋外用特殊盗難防止三点ロック |
6 | 材質 | 亜鉛メッキ鋼、断熱材付きシングルウォール |
7 | キャビネットの設置方法 | フロアマウント |
8 | ケーブルエントリ | 底部に配置 |
9 | 持ち上げ | キャビネットベースに4つの耳 |
10 | アース | 接地銅バー |
11 | 動作温度 | -40°C~+75°C |
12 | 保護レベル | IP55 |
13 | 相対湿度 | 5% ~ 100% |
14 | 大気圧 | 62kpa ~ 101kpa (0m ~ 5000mの高度に類似) |
15 | 太陽放射強度 | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
1 | 冷却 | 冷却能力:1500W、電源:AC220V、50Hz |
2 | LEDライト | AC220V 50Hz、LEDランプスイッチ付き |
パッキング | 木製ケース | W×D×H 970×1190×2270mm |
この屋外電気通信キャビネットは、優れた耐寒性、耐熱性、耐風雨性、防塵性を備えた過酷な環境向けに設計されています。以下を含む無線通信基地局に最適です。