![]() |
Nome da marca: | daxin |
Número do modelo: | ODC-210909C2T-200AH |
MOQ: | 1 PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
Nº | Descrição | Especificação |
---|---|---|
1 | Modelo | ODC-210909C2T-200AH |
2 | Dimensão do Armário | L×P×A 900×900×2100mm |
3 | Espaço Disponível para o Usuário | Rack padrão de 19" 40U |
4 | Porta | Uma porta frontal |
5 | Fechadura | Fechadura anti-roubo especial para exteriores de três pontos |
6 | Material | Aço galvanizado, parede única com isolamento térmico |
7 | Método de Instalação do Armário | Montagem no chão |
8 | Entrada de Cabos | Localizada na parte inferior |
9 | Elevação | 4 orelhas na base do armário |
10 | Aterramento | Barra de cobre de aterramento |
11 | Temperatura de Trabalho | -40°C~+75°C |
12 | Nível de Proteção | IP55 |
13 | Humidade Relativa | 5% ~ 100% |
14 | Pressão Atmosférica | 62kpa ~ 101kpa (semelhante a altitude de 0m ~ 5000m) |
15 | Intensidade da Radiação Solar | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
1 | Refrigeração | Capacidade de refrigeração: 1500W, Fonte de alimentação: AC220V, 50Hz |
2 | Luz LED | AC220V 50Hz, com interruptor de lâmpada LED |
Embalagem | Caixa de madeira | L×P×A 970×1190×2270mm |
Este armário de telecomunicações externo é projetado para ambientes agressivos com excelente resistência ao frio, resistência ao calor, resistência ao vento e à chuva e resistência à poeira. Ideal para estações base de comunicação sem fio, incluindo:
![]() |
Nome da marca: | daxin |
Número do modelo: | ODC-210909C2T-200AH |
MOQ: | 1 PCS |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Condições de pagamento: | T/T |
Nº | Descrição | Especificação |
---|---|---|
1 | Modelo | ODC-210909C2T-200AH |
2 | Dimensão do Armário | L×P×A 900×900×2100mm |
3 | Espaço Disponível para o Usuário | Rack padrão de 19" 40U |
4 | Porta | Uma porta frontal |
5 | Fechadura | Fechadura anti-roubo especial para exteriores de três pontos |
6 | Material | Aço galvanizado, parede única com isolamento térmico |
7 | Método de Instalação do Armário | Montagem no chão |
8 | Entrada de Cabos | Localizada na parte inferior |
9 | Elevação | 4 orelhas na base do armário |
10 | Aterramento | Barra de cobre de aterramento |
11 | Temperatura de Trabalho | -40°C~+75°C |
12 | Nível de Proteção | IP55 |
13 | Humidade Relativa | 5% ~ 100% |
14 | Pressão Atmosférica | 62kpa ~ 101kpa (semelhante a altitude de 0m ~ 5000m) |
15 | Intensidade da Radiação Solar | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
1 | Refrigeração | Capacidade de refrigeração: 1500W, Fonte de alimentação: AC220V, 50Hz |
2 | Luz LED | AC220V 50Hz, com interruptor de lâmpada LED |
Embalagem | Caixa de madeira | L×P×A 970×1190×2270mm |
Este armário de telecomunicações externo é projetado para ambientes agressivos com excelente resistência ao frio, resistência ao calor, resistência ao vento e à chuva e resistência à poeira. Ideal para estações base de comunicação sem fio, incluindo: