![]() |
Nom De Marque: | daxin |
Numéro De Modèle: | DX-90902195-42U |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Détails De L'emballage: | Palette en bois + boîte en carton |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Armoire de distribution d'énergie extérieure haute performance avec construction en panneaux sandwich, climatisation intégrée et protection IP55 robuste pour les environnements exigeants.
Attribut | Valeur |
---|---|
Type | Armoire extérieure pour télécommunications |
Méthode d'installation | Montage en rack |
Surface | Revêtement en poudre pour extérieur |
Marque d'alimentation intégrée | Daxin |
Niveau de protection | IP55 |
Fabricant | Shenzhen |
Taille externe | Personnalisé |
Matériau | Panneau sandwich |
Couleur | RAL7035 GRIS |
N° | Description | Spécification |
---|---|---|
1 | Modèle | DAXIN90902195-42U |
2 | Dimensions de l'armoire | L×P×H 900×900×2195mm |
3 | Espace utilisateur disponible | Rack standard 19" 42U |
4 | Porte | Une porte avant |
5 | Serrure | Serrure antivol spéciale extérieure à trois points |
6 | Matériau | Panneau sandwich avec isolation thermique |
7 | Méthode d'installation de l'armoire | Montage au sol |
8 | Entrée de câble | Située en bas |
9 | Levage | 4 oreilles sur la base de l'armoire |
10 | Mise à la terre | Barre de cuivre de mise à la terre |
11 | Température de fonctionnement | -40°C~+75°C |
12 | Niveau de protection | IP55 |
13 | Humidité relative | 5% ~ 100% |
14 | Pression atmosphérique | 62kpa ~ 101kpa (similaire à une altitude de 0m ~ 5000m) |
15 | Intensité du rayonnement solaire | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
L'armoire de distribution d'énergie 42U est une solution polyvalente pour les télécommunications, les centres de données, l'automatisation industrielle et les applications d'énergie renouvelable. Sa conception robuste, son niveau de protection élevé et son espace rack évolutif garantissent des performances fiables dans les installations intérieures et extérieures.
![]() |
Nom De Marque: | daxin |
Numéro De Modèle: | DX-90902195-42U |
Nombre De Pièces: | 1 pièces |
Détails De L'emballage: | Palette en bois + boîte en carton |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Armoire de distribution d'énergie extérieure haute performance avec construction en panneaux sandwich, climatisation intégrée et protection IP55 robuste pour les environnements exigeants.
Attribut | Valeur |
---|---|
Type | Armoire extérieure pour télécommunications |
Méthode d'installation | Montage en rack |
Surface | Revêtement en poudre pour extérieur |
Marque d'alimentation intégrée | Daxin |
Niveau de protection | IP55 |
Fabricant | Shenzhen |
Taille externe | Personnalisé |
Matériau | Panneau sandwich |
Couleur | RAL7035 GRIS |
N° | Description | Spécification |
---|---|---|
1 | Modèle | DAXIN90902195-42U |
2 | Dimensions de l'armoire | L×P×H 900×900×2195mm |
3 | Espace utilisateur disponible | Rack standard 19" 42U |
4 | Porte | Une porte avant |
5 | Serrure | Serrure antivol spéciale extérieure à trois points |
6 | Matériau | Panneau sandwich avec isolation thermique |
7 | Méthode d'installation de l'armoire | Montage au sol |
8 | Entrée de câble | Située en bas |
9 | Levage | 4 oreilles sur la base de l'armoire |
10 | Mise à la terre | Barre de cuivre de mise à la terre |
11 | Température de fonctionnement | -40°C~+75°C |
12 | Niveau de protection | IP55 |
13 | Humidité relative | 5% ~ 100% |
14 | Pression atmosphérique | 62kpa ~ 101kpa (similaire à une altitude de 0m ~ 5000m) |
15 | Intensité du rayonnement solaire | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
L'armoire de distribution d'énergie 42U est une solution polyvalente pour les télécommunications, les centres de données, l'automatisation industrielle et les applications d'énergie renouvelable. Sa conception robuste, son niveau de protection élevé et son espace rack évolutif garantissent des performances fiables dans les installations intérieures et extérieures.