![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | DX-90902195-42U |
MOQ: | 1pcs |
パッケージの詳細: | 木製パレット+紙箱 |
支払条件: | L/C,T/T |
サンドイッチパネル構造、統合された空調、および要求の厳しい環境向けの堅牢なIP55保護機能を備えた高性能屋外配電キャビネット。
属性 | 値 |
---|---|
タイプ | 通信屋外キャビネット |
設置方法 | ラックマウント |
表面 | 屋外粉体塗装 |
内蔵電源ブランド | Daxin |
保護レベル | IP55 |
メーカー | 深セン |
外形寸法 | カスタマイズ |
材質 | サンドイッチパネル |
色 | RAL7035グレー |
No. | 説明 | 仕様 |
---|---|---|
1 | モデル | DAXIN90902195-42U |
2 | キャビネット寸法 | W×D×H 900×900×2195mm |
3 | 利用可能なユーザースペース | 42U標準19インチラック |
4 | ドア | 前面ドア1つ |
5 | ロック | 屋外用特殊盗難防止三点ロック |
6 | 材質 | 断熱材付きサンドイッチパネル |
7 | キャビネット設置方法 | フロアマウント |
8 | ケーブルエントリ | 底部に配置 |
9 | 吊り上げ | キャビネットベースに4つの耳 |
10 | アース | 接地用銅バー |
11 | 動作温度 | -40°C~+75°C |
12 | 保護レベル | IP55 |
13 | 相対湿度 | 5% ~ 100% |
14 | 気圧 | 62kpa ~ 101kpa (0m ~ 5000mの高度に相当) |
15 | 太陽放射強度 | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
42U配電キャビネットは、電気通信、データセンター、産業オートメーション、再生可能エネルギー用途向けの多用途ソリューションです。その堅牢な設計、高い保護レベル、およびスケーラブルなラックスペースは、屋内および屋外の設置の両方で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | DX-90902195-42U |
MOQ: | 1pcs |
パッケージの詳細: | 木製パレット+紙箱 |
支払条件: | L/C,T/T |
サンドイッチパネル構造、統合された空調、および要求の厳しい環境向けの堅牢なIP55保護機能を備えた高性能屋外配電キャビネット。
属性 | 値 |
---|---|
タイプ | 通信屋外キャビネット |
設置方法 | ラックマウント |
表面 | 屋外粉体塗装 |
内蔵電源ブランド | Daxin |
保護レベル | IP55 |
メーカー | 深セン |
外形寸法 | カスタマイズ |
材質 | サンドイッチパネル |
色 | RAL7035グレー |
No. | 説明 | 仕様 |
---|---|---|
1 | モデル | DAXIN90902195-42U |
2 | キャビネット寸法 | W×D×H 900×900×2195mm |
3 | 利用可能なユーザースペース | 42U標準19インチラック |
4 | ドア | 前面ドア1つ |
5 | ロック | 屋外用特殊盗難防止三点ロック |
6 | 材質 | 断熱材付きサンドイッチパネル |
7 | キャビネット設置方法 | フロアマウント |
8 | ケーブルエントリ | 底部に配置 |
9 | 吊り上げ | キャビネットベースに4つの耳 |
10 | アース | 接地用銅バー |
11 | 動作温度 | -40°C~+75°C |
12 | 保護レベル | IP55 |
13 | 相対湿度 | 5% ~ 100% |
14 | 気圧 | 62kpa ~ 101kpa (0m ~ 5000mの高度に相当) |
15 | 太陽放射強度 | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
42U配電キャビネットは、電気通信、データセンター、産業オートメーション、再生可能エネルギー用途向けの多用途ソリューションです。その堅牢な設計、高い保護レベル、およびスケーラブルなラックスペースは、屋内および屋外の設置の両方で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。