| 브랜드 이름: | daxin |
| 모델 번호: | DX-90902195-42U |
| MOQ: | 1pcs |
| 지불 조건: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | 10000pcs/월 |
까다로운 환경을 위해 샌드위치 패널 구조, 통합 에어컨 및 강력한 IP55 보호 기능을 갖춘 고성능 옥외 전력 분배 캐비닛입니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 유형 | 통신 옥외 캐비닛 |
| 설치 방법 | 랙 장착 |
| 표면 | 옥외 분체 도장 |
| 내장 전원 공급 장치 브랜드 | Daxin |
| 보호 수준 | IP55 |
| 제조업체 | 심천 |
| 외부 크기 | 맞춤형 |
| 재료 | 샌드위치 패널 |
| 색상 | RAL7035 회색 |
| 번호 | 설명 | 사양 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 | DAXIN90902195-42U |
| 2 | 캐비닛 치수 | W×D×H 900×900×2195mm |
| 3 | 사용 가능한 사용자 공간 | 42U 표준 19" 랙 |
| 4 | 문 | 전면 도어 1개 |
| 5 | 잠금 | 옥외 특수 방도난 3점 잠금 |
| 6 | 재료 | 단열 샌드위치 패널 |
| 7 | 캐비닛 설치 방법 | 바닥 장착 |
| 8 | 케이블 입구 | 하단에 위치 |
| 9 | 리프팅 | 캐비닛 베이스에 4개의 귀 |
| 10 | 접지 | 접지 구리 바 |
| 11 | 작동 온도 | -40°C ~ +75°C |
| 12 | 보호 수준 | IP55 |
| 13 | 상대 습도 | 5% ~ 100% |
| 14 | 대기압 | 62kpa ~ 101kpa (0m ~ 5000m 고도와 유사) |
| 15 | 태양 복사 강도 | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
42U 전력 분배 캐비닛은 통신, 데이터 센터, 산업 자동화 및 재생 에너지 응용 분야를 위한 다목적 솔루션입니다. 견고한 설계, 높은 보호 수준 및 확장 가능한 랙 공간은 실내 및 실외 설치 모두에서 안정적인 성능을 보장합니다.