| ब्रांड नाम: | daxin |
| मॉडल संख्या: | DX-90902195-42U |
| एमओक्यू: | 1pcs |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 10000 पीसी/माह |
उच्च-प्रदर्शन वाला आउटडोर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट जिसमें सैंडविच पैनल निर्माण, एकीकृत एयर कंडीशनिंग, और मांग वाले वातावरण के लिए मजबूत IP55 सुरक्षा शामिल है।
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | टेलीकॉम आउटडोर कैबिनेट |
| स्थापना विधि | रैक माउंटेड |
| सतह | आउटडोर पाउडर कोटिंग |
| एम्बेडेड पावर सप्लाई ब्रांड | डैक्सिन |
| सुरक्षा स्तर | IP55 |
| निर्माता | शेन्ज़ेन |
| बाहरी आकार | अनुकूलित |
| सामग्री | सैंडविच पैनल |
| रंग | RAL7035 ग्रे |
| नहीं। | विवरण | विशिष्टता |
|---|---|---|
| 1 | मॉडल | DAXIN90902195-42U |
| 2 | कैबिनेट आयाम | W×D×H 900×900×2195mm |
| 3 | उपलब्ध उपयोगकर्ता स्थान | 42U मानक 19" रैक |
| 4 | दरवाजा | एक फ्रंट डोर |
| 5 | लॉक | आउटडोर विशेष एंटी-थेफ्ट थ्री पॉइंट लॉकिंग |
| 6 | सामग्री | गर्मी इन्सुलेशन के साथ सैंडविच पैनल |
| 7 | कैबिनेट स्थापना विधि | फर्श माउंट |
| 8 | केबल एंट्री | नीचे की तरफ स्थित |
| 9 | लिफ्टिंग | कैबिनेट बेस पर 4 कान |
| 10 | अर्थिंग | ग्राउंडिंग कॉपर बार |
| 11 | कार्य तापमान | -40°C~+75°C |
| 12 | सुरक्षा स्तर | IP55 |
| 13 | सापेक्षिक आर्द्रता | 5% ~ 100% |
| 14 | वायुमंडलीय दबाव | 62kpa ~ 101kpa (0m ~ 5000m ऊंचाई के समान) |
| 15 | सौर विकिरण तीव्रता | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
42U पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट दूरसंचार, डेटा सेंटर, औद्योगिक स्वचालन और नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी समाधान है। इसका मजबूत डिज़ाइन, उच्च सुरक्षा स्तर और स्केलेबल रैक स्पेस इनडोर और आउटडोर दोनों प्रतिष्ठानों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।