| ชื่อแบรนด์: | daxin |
| เลขรุ่น: | DX-90902195-42U |
| ขั้นต่ำ: | 1PCS |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ตู้จ่ายไฟภายนอกอาคารประสิทธิภาพสูงที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างแผงแซนวิช เครื่องปรับอากาศในตัว และการป้องกัน IP55 ที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการ
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ประเภท | ตู้ภายนอกอาคารโทรคมนาคม |
| วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนแร็ค |
| พื้นผิว | เคลือบผงภายนอกอาคาร |
| แบรนด์แหล่งจ่ายไฟแบบฝัง | Daxin |
| ระดับการป้องกัน | IP55 |
| ผู้ผลิต | เซินเจิ้น |
| ขนาดภายนอก | ปรับแต่งได้ |
| วัสดุ | แผงแซนวิช |
| สี | RAL7035 GREY |
| เลขที่ | คำอธิบาย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| 1 | รุ่น | DAXIN90902195-42U |
| 2 | ขนาดตู้ | กว้าง×ลึก×สูง 900×900×2195 มม. |
| 3 | พื้นที่ใช้งาน | แร็คมาตรฐาน 19" 42U |
| 4 | ประตู | ประตูหน้าหนึ่งบาน |
| 5 | ล็อค | ล็อคสามจุดป้องกันการโจรกรรมพิเศษสำหรับภายนอกอาคาร |
| 6 | วัสดุ | แผงแซนวิชพร้อมฉนวนกันความร้อน |
| 7 | วิธีการติดตั้งตู้ | ติดตั้งบนพื้น |
| 8 | ช่องใส่สายเคเบิล | อยู่ที่ด้านล่าง |
| 9 | การยก | 4 หูที่ฐานตู้ |
| 10 | การต่อสายดิน | แถบทองแดงสำหรับต่อสายดิน |
| 11 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+75°C |
| 12 | ระดับการป้องกัน | IP55 |
| 13 | ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ~ 100% |
| 14 | ความดันบรรยากาศ | 62kpa ~ 101kpa (คล้ายกับระดับความสูง 0m ~ 5000m) |
| 15 | ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ | 1120 ×(1±5%)W/m2 |
ตู้จ่ายไฟ 42U เป็นโซลูชันอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานด้านโทรคมนาคม ศูนย์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม และพลังงานหมุนเวียน การออกแบบที่แข็งแกร่ง ระดับการป้องกันสูง และพื้นที่แร็คที่ปรับขนาดได้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ทั้งในการติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร