Nama merek: | daxin |
Nomor Model: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 10000PCS/bulan |
Rentang Suhu | -40°C hingga 55°C |
Tegangan Masukan | 100-240V |
Cara Pemasangan | Pemasangan 19 inci |
Permukaan | Lapisan bubuk luar ruangan |
Catu Daya Tertanam | Merek: daxin |
Rentang Kelembaban | 10% hingga 95% |
Tata Letak Kabinet | Satu kompartemen |
Metode Pemasangan | Dipasang di lantai |
Konektor Mtp Rl | ≥60dB |
Dimensi Internal | P×L×T 482.3×380×44mm |
Catu Daya Komunikasi Tertanam 48V 90A - Catu Daya Rak
Dirancang untuk dipasang di rak 19" atau 21", sistem ini terdiri dari modul kontrol VSM-B/C, modul penyearah VRM48, dan termasuk unit distribusi AC-DC. Kapasitas berkisar dari 48V/10A hingga 150A saat menggabungkan rak dengan penyearah.
Spesifikasi Sistem | ||||
---|---|---|---|---|
Model | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
Masukan | ||||
Tegangan terukur | Fase tunggal 220Vac | |||
Rentang tegangan operasi | 90~300Vac | |||
Arus (Maks) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Frekuensi | 50/60Hz±10% | |||
Faktor daya | ≥0.99 | |||
Keluaran | ||||
Tegangan | 48V (40~58Vdc dapat disesuaikan) | |||
Arus | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10-150A |
Daya (Maks) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Pembagian arus saat paralel | ≤±3% | |||
Presisi stabilitas tegangan | ≤±0.6% | |||
Efisiensi | ≥91% | |||
Spesifikasi Fisik | ||||
Dimensi (P×L×T mm) | 482×253×44 | 482×253×88 | 482×253×132 | 482×253×132 |
Berat | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg |
Masukan Baterai | 32A×1 | 80A×1 | 63A×2 | 63A×2 |
Keluaran Beban | 32A×1 | 30A×2, 10A×2 | 63A×3, 20A×3, 16A×2, 10A×2 | 63A×2, 32A×2, 16A×1 |
Spesifikasi Penyearah VRM | ||||
---|---|---|---|---|
Model | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
Masukan | ||||
Tegangan terukur | Fase tunggal 220Vac | |||
Rentang tegangan operasi | 90~300Vac | |||
Arus | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A |
Frekuensi | 50/60Hz±10% | |||
Faktor daya | ≥0.99 | |||
Keluaran | ||||
Tegangan | 48V (40~58Vdc dapat disesuaikan) | |||
Arus (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Pembagian arus saat paralel | ≤±3% | |||
Presisi stabilitas tegangan | ≤±0.6% | |||
Perlindungan | ||||
Tegangan berlebih, arus berlebih, hubung singkat keluaran, dan perlindungan suhu berlebih | ||||
Data Lainnya | ||||
Efisiensi | ≥91% | |||
Mode pendinginan | Pendinginan kipas | |||
Suhu pengoperasian | -10~+55℃ | |||
Tingkat kelas perlindungan | IP20 | |||
Tegangan riak | ≤200mVpp | |||
Kebisingan fosfometrik | ≤2mVrms | |||
Efek beban | ≤±0.5% | |||
Waktu pemulihan efek beban | ≤200µs | |||
Efek sumber | ≤±0.1% | |||
Dimensi (mm) | 116.5(P) ×208(L) ×41.6(T) | |||
Berat | 1.5kg | |||
Kepatuhan EMC | ||||
Emisi | Masukan AC sesuai dengan EN50081-1 dan EN50081-2; Keluaran DC sesuai dengan EN50081-2 | |||
Imunitas | Sesuai dengan EN50081-1, EN50081-2 | |||
Keamanan | Sesuai dengan IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 |
Kami menawarkan berbagai konfigurasi catu daya DC 48V termasuk catu daya 1U, 2U, 3U, 5U, dan 6U, serta kabinet komunikasi. Hubungi staf bisnis kami untuk membahas persyaratan pemasangan dan peralatan spesifik Anda.