| Nome da marca: | daxin |
| Número do modelo: | DX-T-90A |
| MOQ: | 10 |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 10000pcs/mês |
| Faixa de temperatura | -40 ° C a 55 ° C. |
| Tensão de entrada | 100-240V |
| Mount Way | Montagem de 19 polegadas |
| Superfície | Revestimento de pó ao ar livre |
| Fonte de alimentação incorporada | Marca: Daxin |
| Faixa de umidade | 10% a 95% |
| Layout do gabinete | Um compartimento |
| Método de instalação | Piso instalado |
| Conector MTP RL | ≥60dB |
| Dimensão interna | W × D × H 482,3 × 380 × 44mm |
48V 90A Incorporado fonte de alimentação de comunicação - Fonte de alimentação do rack
Projetado para instalação em racks de 19 ou 21 ", este sistema consiste no módulo de controle VSM-B/C, módulo retificador VRM48 e inclui uma unidade de distribuição AC-DC. A capacidade varia de 48V/10A a 150A ao combinar racks com retificadores.
| Especificações do sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
| Entrada | ||||
| Tensão nominal | Fase única 220VAC | |||
| Faixa de tensão de operação | 90 ~ 300VAC | |||
| Atual (máximo) | 23a | 34.5a | 34.5a | 57.5a |
| Freqüência | 50/60Hz ± 10% | |||
| Fator de potência | ≥0,99 | |||
| Saída | ||||
| Tensão | 48V (40 ~ 58Vdc ajustável) | |||
| Atual | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10-150A |
| Power (Max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
| Compartilhamento atual em paralelo | ≤ ± 3% | |||
| Precisão da estabilidade da tensão | ≤ ± 0,6% | |||
| Eficiência | ≥91% | |||
| Especificações físicas | ||||
| Dimensão (w × d × h mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
| Peso | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
| Entrada da bateria | 32a × 1 | 80a × 1 | 63a × 2 | 63a × 2 |
| Saída de carga | 32a × 1 | 30a × 2, 10a × 2 | 63a × 3, 20a × 3, 16a × 2, 10a × 2 | 63a × 2, 32a × 2, 16a × 1 |
| Especificações do retificador VRM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
| Entrada | ||||
| Tensão nominal | Fase única 220VAC | |||
| Faixa de tensão de operação | 90 ~ 300VAC | |||
| Atual | ≤3.8a | ≤5.7a | ≤7.6a | ≤11.5a |
| Freqüência | 50/60Hz ± 10% | |||
| Fator de potência | ≥0,99 | |||
| Saída | ||||
| Tensão | 48V (40 ~ 58Vdc ajustável) | |||
| Atual (@58V) | 10a | 15a | 20a | 30a |
| Compartilhamento atual em paralelo | ≤ ± 3% | |||
| Precisão da estabilidade da tensão | ≤ ± 0,6% | |||
| Proteção | ||||
| Sobre a tensão, sobre a corrente, saída de curto-circuito e proteção sobre temperatura | ||||
| Outros dados | ||||
| Eficiência | ≥91% | |||
| Modo de resfriamento | Resfriamento do ventilador | |||
| Temperatura operacional | -10 ~+55 ℃ | |||
| Grau de classe de proteção | IP20 | |||
| Tensão da ondulação | ≤200mvpp | |||
| Ruído fosfométrico | ≤2mvrms | |||
| Efeito de carga | ≤ ± 0,5% | |||
| Restaurando o tempo de efeito de carga | ≤200μs | |||
| Efeito de fonte | ≤ ± 0,1% | |||
| Dimensão (mm) | 116,5 (w) × 208 (d) × 41,6 (h) | |||
| Peso | 1,5 kg | |||
| Conformidade com EMC | ||||
| Emissão | Entrada CA de acordo com EN50081-1 e EN50081-2; Saída CC de acordo com o EN50081-2 | |||
| Imunidade | De acordo com o EN50081-1, EN50081-2 | |||
| Segurança | De acordo com o IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 | |||
Oferecemos várias configurações de fontes de alimentação de 48V DC, incluindo fontes de alimentação 1U, 2U, 3U, 5U e 6U, bem como armários de comunicação. Entre em contato com nossa equipe de negócios para discutir seus requisitos específicos de instalação e equipamento.