Nombre De La Marca: | daxin |
Número De Modelo: | DX-T-90A |
Cuota De Producción: | 10 |
Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Supply Ability: | 10000 piezas/mes |
Rango de temperatura | -40 °C a 55 °C |
Válvula de entrada | Las demás: |
El camino del monte | Sillón de 19 pulgadas |
Superficie | Revestimiento exterior en polvo |
Fuente de alimentación incorporada | Marca: Daxina |
Rango de humedad | Entre el 10% y el 95% |
Diseño del gabinete | Un compartimiento |
Método de instalación | Piso instalado |
El conector Rl de Mtp | ≥ 60 dB |
Dimensión interna | Para el uso en vehículos de motor |
Fuente de alimentación para comunicaciones integradas de 48 V 90 A - Fuente de alimentación para bastidores
Diseñado para su instalación en racks de 19" o 21", este sistema consta de un módulo de control VSM-B/C, un módulo rectificador VRM48 e incluye una unidad de distribución CA-CC.Capacidad que oscila entre 48 V/10 A y 150 A cuando se combinan bastidores con rectificadores.
Especificaciones del sistema | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | VCS1U-4860: las condiciones de los vehículos de transporte | VCS2U-4890 | VCS3U-4890: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | VCS3U-48150: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías |
Ingreso | ||||
Válvulas de tensión | Con una potencia de 220 Vac de fase única | |||
Rango de tensión de funcionamiento | 90 ~ 300Vac | |||
Corriente (máximo) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Frecuencia | 50/60 Hz ± 10% | |||
Factor de potencia | ≥ 099 | |||
Producción | ||||
Válvula de tensión | 48V (40~58Vdc ajustable) | |||
En la actualidad | 10 a 60 A | 10 a 90 A | 10 a 90 A | Entre 10 y 150A |
Potencia (máximo) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | de una potencia máxima de |
Compartición de corriente en paralelo | ≤ ± 3% | |||
Precisión de la estabilidad de voltaje | ≤ ± 0,6% | |||
Eficiencia | ≥ 91% | |||
Especificaciones físicas | ||||
Dimensión (W × D × H mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482×253×132 | 482×253×132 |
Peso | 8 kg | 11 kg de peso | 12 kg | 15 kg |
Entrada de la batería | 32A × 1 | 80A × 1 | 63A × 2 | 63A × 2 |
Producción de carga | 32A × 1 | 30A × 2, 10A × 2 | 63A × 3, 20A × 3, 16A × 2, 10A × 2 | 63A × 2, 32A × 2, 16A × 1 |
Especificaciones del rectificador VRM | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | VDM4810 | VDM4815 | VDM4820 | VDM4830 |
Ingreso | ||||
Válvulas de tensión | Con una potencia de 220 Vac de fase única | |||
Rango de tensión de funcionamiento | 90 ~ 300Vac | |||
En la actualidad | ≤ 3,8 A | ≤ 5,7 A | ≤ 7,6 A | ≤ 11,5 A |
Frecuencia | 50/60 Hz ± 10% | |||
Factor de potencia | ≥ 099 | |||
Producción | ||||
Válvula de tensión | 48V (40~58Vdc ajustable) | |||
Actualidad (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Compartición de corriente en paralelo | ≤ ± 3% | |||
Precisión de la estabilidad de voltaje | ≤ ± 0,6% | |||
Protección | ||||
Protección contra sobrevolución, sobrecorriente, cortocircuito de salida y sobre temperatura | ||||
Otros datos | ||||
Eficiencia | ≥ 91% | |||
Modo de refrigeración | Refrigeración del ventilador | |||
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ + 55 °C | |||
Grado de la clase de protección | Protección IP20 | |||
Voltado de la onda | No más de 200 mVpp | |||
Ruido fosforométrico | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Efecto de carga | ≤ ± 0,5% | |||
Tiempo de restauración del efecto de carga | ≤ 200 μs | |||
Efecto de la fuente | ≤ ± 0,1% | |||
Dimensión (mm) | 116.5 ((W) ×208 ((D) ×41.6 ((H) | |||
Peso | 1.5 kg | |||
Cumplimiento de las EMC | ||||
Emisión | Entrada AC de acuerdo con EN50081-1 y EN50081-2; salida CC de acuerdo con EN50081-2 | |||
Immunidad | Conforme a las normas EN50081-1, EN50081-2 | |||
Seguridad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Ofrecemos varias configuraciones de fuentes de alimentación de 48V DC, incluidas fuentes de alimentación de 1U, 2U, 3U, 5U y 6U, así como gabinetes de comunicación.Póngase en contacto con nuestro personal de negocios para discutir sus requisitos específicos de instalación y equipo.