![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
パッケージの詳細: | 木製パレット+紙箱 |
支払条件: | L/C,T/T |
温度範囲 | -40°Cから55°C |
入力電圧 | 100Vから240V |
マウント・ウェイ | 19インチのマウント |
表面 | 外装用粉末塗装 |
組み込み電源 | ブランド:ダキシン |
湿度範囲 | 10%から95% |
キャビネットの配置 | 1つのコンパートメント |
設置方法 | 床を設置した |
Mtp コネクタ Rl | ≥60dB |
内部次元 | W×D×H 482.3×380×44mm |
48V 90A 組み込み通信電源 - ストック電源
このシステムは19"または21"ラックに設置するように設計され,VSM-B/C制御モジュール,VRM48直線モジュールで構成され,AC-DC配送ユニットが含まれています.容量は,ラックと直線器を組み合わせるとき,48V/10Aから150Aまで.
システム仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
インプット | ||||
定数電圧 | 単相 220Vac | |||
動作電圧範囲 | 90~300Vac | |||
電流 (最大) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
頻度 | 50/60Hz±10% | |||
パワーファクター | ≥0.99 | |||
生産量 | ||||
電圧 | 48V (40~58Vdc調整可能) | |||
流動 | 10〜60A | 10~90A | 10~90A | 10〜150A |
パワー (最大) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
パラレルでの現在の共有 | ≤±3% | |||
圧力の安定性精度 | ≤±0.6% | |||
効率性 | ≥91% | |||
物理仕様 | ||||
尺寸 (W×D×H mm) | 482 × 253 × 44 | 482×253×88 | 482×253×132 | 482×253×132 |
体重 | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg |
バッテリー入力 | 32A×1 | 80A×1 | 63A×2 | 63A×2 |
負荷出力 | 32A×1 | 30A×2,10A×2 | 63A×3, 20A×3, 16A×2, 10A×2 | 63A×2, 32A×2, 16A×1 |
VRM直す装置の仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
インプット | ||||
定数電圧 | 単相 220Vac | |||
動作電圧範囲 | 90~300Vac | |||
流動 | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A |
頻度 | 50/60Hz±10% | |||
パワーファクター | ≥0.99 | |||
生産量 | ||||
電圧 | 48V (40~58Vdc調整可能) | |||
現在の (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
パラレルでの現在の共有 | ≤±3% | |||
圧力の安定性精度 | ≤±0.6% | |||
保護 | ||||
超電圧,超電流,出力短回路,超温度保護 | ||||
その他のデータ | ||||
効率性 | ≥91% | |||
冷却モード | 扇風機冷却 | |||
動作温度 | -10~+55°C | |||
保護級の程度 | IP20 | |||
リップル電圧 | ≤200mVpp | |||
フォスフォメトリックノイズ | ≤2mVrms | |||
負荷効果 | ≤±0.5% | |||
負荷効果の復元時間 | ≤200μs | |||
源因効果 | ≤±0.1% | |||
尺寸 (mm) | 116.5 (W) ×208 (D) ×41.6 (H) | |||
体重 | 1.5kg | |||
EMC 準拠 | ||||
排出量 | EN50081-1とEN50081-2に従って交流出力 EN50081-2に従ってDC出力 | |||
免疫力 | EN50081-1,EN50081-2に従って | |||
安全性 | IEC950,EN60950,EN41003,UL1950,AS/NZ3260 に準拠する |
電気源は1U,2U,3U,5U,6U,通信用キャビネットも用意しています.あなたの特定の設置と設備の要求について議論するために,私たちのビジネススタッフと連絡してください.
![]() |
ブランド名: | daxin |
モデル番号: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
パッケージの詳細: | 木製パレット+紙箱 |
支払条件: | L/C,T/T |
温度範囲 | -40°Cから55°C |
入力電圧 | 100Vから240V |
マウント・ウェイ | 19インチのマウント |
表面 | 外装用粉末塗装 |
組み込み電源 | ブランド:ダキシン |
湿度範囲 | 10%から95% |
キャビネットの配置 | 1つのコンパートメント |
設置方法 | 床を設置した |
Mtp コネクタ Rl | ≥60dB |
内部次元 | W×D×H 482.3×380×44mm |
48V 90A 組み込み通信電源 - ストック電源
このシステムは19"または21"ラックに設置するように設計され,VSM-B/C制御モジュール,VRM48直線モジュールで構成され,AC-DC配送ユニットが含まれています.容量は,ラックと直線器を組み合わせるとき,48V/10Aから150Aまで.
システム仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
インプット | ||||
定数電圧 | 単相 220Vac | |||
動作電圧範囲 | 90~300Vac | |||
電流 (最大) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
頻度 | 50/60Hz±10% | |||
パワーファクター | ≥0.99 | |||
生産量 | ||||
電圧 | 48V (40~58Vdc調整可能) | |||
流動 | 10〜60A | 10~90A | 10~90A | 10〜150A |
パワー (最大) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
パラレルでの現在の共有 | ≤±3% | |||
圧力の安定性精度 | ≤±0.6% | |||
効率性 | ≥91% | |||
物理仕様 | ||||
尺寸 (W×D×H mm) | 482 × 253 × 44 | 482×253×88 | 482×253×132 | 482×253×132 |
体重 | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg |
バッテリー入力 | 32A×1 | 80A×1 | 63A×2 | 63A×2 |
負荷出力 | 32A×1 | 30A×2,10A×2 | 63A×3, 20A×3, 16A×2, 10A×2 | 63A×2, 32A×2, 16A×1 |
VRM直す装置の仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
モデル | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
インプット | ||||
定数電圧 | 単相 220Vac | |||
動作電圧範囲 | 90~300Vac | |||
流動 | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A |
頻度 | 50/60Hz±10% | |||
パワーファクター | ≥0.99 | |||
生産量 | ||||
電圧 | 48V (40~58Vdc調整可能) | |||
現在の (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
パラレルでの現在の共有 | ≤±3% | |||
圧力の安定性精度 | ≤±0.6% | |||
保護 | ||||
超電圧,超電流,出力短回路,超温度保護 | ||||
その他のデータ | ||||
効率性 | ≥91% | |||
冷却モード | 扇風機冷却 | |||
動作温度 | -10~+55°C | |||
保護級の程度 | IP20 | |||
リップル電圧 | ≤200mVpp | |||
フォスフォメトリックノイズ | ≤2mVrms | |||
負荷効果 | ≤±0.5% | |||
負荷効果の復元時間 | ≤200μs | |||
源因効果 | ≤±0.1% | |||
尺寸 (mm) | 116.5 (W) ×208 (D) ×41.6 (H) | |||
体重 | 1.5kg | |||
EMC 準拠 | ||||
排出量 | EN50081-1とEN50081-2に従って交流出力 EN50081-2に従ってDC出力 | |||
免疫力 | EN50081-1,EN50081-2に従って | |||
安全性 | IEC950,EN60950,EN41003,UL1950,AS/NZ3260 に準拠する |
電気源は1U,2U,3U,5U,6U,通信用キャビネットも用意しています.あなたの特定の設置と設備の要求について議論するために,私たちのビジネススタッフと連絡してください.