ชื่อแบรนด์: | daxin |
เลขรุ่น: | DX-T-90A |
ขั้นต่ำ: | 10 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
Supply Ability: | 10000 ชิ้น/เดือน |
ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ถึง 55°C |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240V |
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งแบบ 19 นิ้ว |
พื้นผิว | เคลือบผงกลางแจ้ง |
แหล่งจ่ายไฟแบบฝัง | ยี่ห้อ: daxin |
ช่วงความชื้น | 10% ถึง 95% |
รูปแบบตู้ | หนึ่งช่อง |
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งบนพื้น |
Mtp Connector Rl | ≥60dB |
ขนาดภายใน | กว้าง×ลึก×สูง 482.3×380×44 มม. |
แหล่งจ่ายไฟสื่อสารแบบฝัง 48V 90A - แหล่งจ่ายไฟแบบแร็ค
ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในแร็คขนาด 19" หรือ 21" ระบบนี้ประกอบด้วยโมดูลควบคุม VSM-B/C, โมดูลเรียงกระแส VRM48 และรวมถึงหน่วยกระจาย AC-DC ความจุมีตั้งแต่ 48V/10A ถึง 150A เมื่อรวมแร็คกับเครื่องเรียงกระแส
ข้อมูลจำเพาะของระบบ | ||||
---|---|---|---|---|
รุ่น | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
อินพุต | ||||
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | เฟสเดียว 220Vac | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 90~300Vac | |||
กระแสไฟ (สูงสุด) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
ความถี่ | 50/60Hz±10% | |||
ตัวประกอบกำลังไฟ | ≥0.99 | |||
เอาต์พุต | ||||
แรงดันไฟฟ้า | 48V (ปรับได้ 40~58Vdc) | |||
กระแสไฟ | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10-150A |
กำลังไฟ (สูงสุด) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
การแบ่งกระแสไฟเมื่อขนานกัน | ≤±3% | |||
ความแม่นยำของความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.6% | |||
ประสิทธิภาพ | ≥91% | |||
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | ||||
ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง มม.) | 482×253×44 | 482×253×88 | 482×253×132 | 482×253×132 |
น้ำหนัก | 8 กก. | 11 กก. | 12 กก. | 15 กก. |
อินพุตแบตเตอรี่ | 32A×1 | 80A×1 | 63A×2 | 63A×2 |
เอาต์พุตโหลด | 32A×1 | 30A×2, 10A×2 | 63A×3, 20A×3, 16A×2, 10A×2 | 63A×2, 32A×2, 16A×1 |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องเรียงกระแส VRM | ||||
---|---|---|---|---|
รุ่น | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
อินพุต | ||||
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | เฟสเดียว 220Vac | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 90~300Vac | |||
กระแสไฟ | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A |
ความถี่ | 50/60Hz±10% | |||
ตัวประกอบกำลังไฟ | ≥0.99 | |||
เอาต์พุต | ||||
แรงดันไฟฟ้า | 48V (ปรับได้ 40~58Vdc) | |||
กระแสไฟ (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
การแบ่งกระแสไฟเมื่อขนานกัน | ≤±3% | |||
ความแม่นยำของความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า | ≤±0.6% | |||
การป้องกัน | ||||
แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสไฟเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจรเอาต์พุตและการป้องกันอุณหภูมิเกิน | ||||
ข้อมูลอื่นๆ | ||||
ประสิทธิภาพ | ≥91% | |||
โหมดระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10~+55℃ | |||
ระดับการป้องกัน | IP20 | |||
แรงดันไฟฟ้าริปเปิล | ≤200mVpp | |||
สัญญาณรบกวนฟอสโฟริเมตริก | ≤2mVrms | |||
ผลกระทบของโหลด | ≤±0.5% | |||
เวลาในการกู้คืนผลกระทบของโหลด | ≤200μs | |||
ผลกระทบของแหล่งจ่าย | ≤±0.1% | |||
ขนาด (มม.) | 116.5(กว้าง) ×208(ลึก) ×41.6(สูง) | |||
น้ำหนัก | 1.5 กก. | |||
การปฏิบัติตาม EMC | ||||
การปล่อยมลพิษ | อินพุต AC เป็นไปตาม EN50081-1 และ EN50081-2; เอาต์พุต DC เป็นไปตาม EN50081-2 | |||
ภูมิคุ้มกัน | เป็นไปตาม EN50081-1, EN50081-2 | |||
ความปลอดภัย | เป็นไปตาม IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 |
เรามีแหล่งจ่ายไฟ DC 48V หลายแบบ รวมถึงแหล่งจ่ายไฟ 1U, 2U, 3U, 5U และ 6U รวมถึงตู้สื่อสาร ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดในการติดตั้งและอุปกรณ์เฉพาะของคุณ