![]() |
الاسم التجاري: | Daxin |
رقم الطراز: | 48v150ahliba |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
تفاصيل التعبئة: | Woodcase/ Paper Box |
شروط الدفع: | T/T |
السعة | 150AH/ 7200wh |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 75A |
ذروة التيار | 300A |
البعد | L760*W480*H175 ((ملم) |
الوزن | 60 كجم |
التواصل | CAN/RS485 |
بطارية الفوسفات الحديدي الليثيوم 150AH مصممة لتخزين الطاقة بكفاءة وموثوقيةهذه البطارية المثبتة على الرف توفر طاقة طويلة الأمد لمختلف التطبيقات.
لا، لا، لا | البند | المعلمات |
---|---|---|
1 | السعة المسموح بها | 150AH |
2 | الجهد القياسي | DC48 |
3 | الطاقة المسجلة | 7200Wh |
4 | الجهد التشغيلي | 37.5 فولت ~ 54.75 فولت |
5 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 75A |
6 | الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A |
7 | ذروة التيار | 300A |
8 | درجة IP | IP20 |
9 | درجة حرارة الإفراج | -10°C~55°C |
10 | درجة حرارة الشحن | 0°C~55°C |
11 | المقاومة الداخلية | ≤30mΩ |
12 | عمر الدورة | 6000 |
13 | التواصل | CAN/RS485 |
![]() |
الاسم التجاري: | Daxin |
رقم الطراز: | 48v150ahliba |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
تفاصيل التعبئة: | Woodcase/ Paper Box |
شروط الدفع: | T/T |
السعة | 150AH/ 7200wh |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 75A |
ذروة التيار | 300A |
البعد | L760*W480*H175 ((ملم) |
الوزن | 60 كجم |
التواصل | CAN/RS485 |
بطارية الفوسفات الحديدي الليثيوم 150AH مصممة لتخزين الطاقة بكفاءة وموثوقيةهذه البطارية المثبتة على الرف توفر طاقة طويلة الأمد لمختلف التطبيقات.
لا، لا، لا | البند | المعلمات |
---|---|---|
1 | السعة المسموح بها | 150AH |
2 | الجهد القياسي | DC48 |
3 | الطاقة المسجلة | 7200Wh |
4 | الجهد التشغيلي | 37.5 فولت ~ 54.75 فولت |
5 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 75A |
6 | الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A |
7 | ذروة التيار | 300A |
8 | درجة IP | IP20 |
9 | درجة حرارة الإفراج | -10°C~55°C |
10 | درجة حرارة الشحن | 0°C~55°C |
11 | المقاومة الداخلية | ≤30mΩ |
12 | عمر الدورة | 6000 |
13 | التواصل | CAN/RS485 |