![]() |
Nom De Marque: | Daxin |
Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois/boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité | 150AH/ 7200wh |
Courant de charge max. | 75A |
Courant de crête | 300A |
Dimension | L760*W480*H175(mm) |
Poids | 60Kg |
Communication | CAN/RS485 |
La batterie au lithium fer phosphate de 150AH est conçue pour un stockage d'énergie efficace et fiable. Construite avec des matériaux de haute qualité, cette batterie montée en rack fournit une alimentation durable pour diverses applications.
N° | Article | Paramètres |
---|---|---|
1 | Capacité nominale | 150AH |
2 | Tension nominale | DC48 |
3 | Énergie nominale | 7200wh |
4 | Tension de fonctionnement | 37.5V~54.75V |
5 | Courant de charge max. | 75A |
6 | Courant de décharge max. | 100A |
7 | Courant de crête | 300A |
8 | Indice IP | IP20 |
9 | Température de décharge | -10℃~55℃ |
10 | Température de charge | 0℃~55℃ |
11 | Résistance interne | ≤30mΩ |
12 | Durée de vie en cycles | 6000 |
13 | Communication | CAN/RS485 |
![]() |
Nom De Marque: | Daxin |
Numéro De Modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Nombre De Pièces: | 1 série |
Détails De L'emballage: | Boîte en bois/boîte en papier |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité | 150AH/ 7200wh |
Courant de charge max. | 75A |
Courant de crête | 300A |
Dimension | L760*W480*H175(mm) |
Poids | 60Kg |
Communication | CAN/RS485 |
La batterie au lithium fer phosphate de 150AH est conçue pour un stockage d'énergie efficace et fiable. Construite avec des matériaux de haute qualité, cette batterie montée en rack fournit une alimentation durable pour diverses applications.
N° | Article | Paramètres |
---|---|---|
1 | Capacité nominale | 150AH |
2 | Tension nominale | DC48 |
3 | Énergie nominale | 7200wh |
4 | Tension de fonctionnement | 37.5V~54.75V |
5 | Courant de charge max. | 75A |
6 | Courant de décharge max. | 100A |
7 | Courant de crête | 300A |
8 | Indice IP | IP20 |
9 | Température de décharge | -10℃~55℃ |
10 | Température de charge | 0℃~55℃ |
11 | Résistance interne | ≤30mΩ |
12 | Durée de vie en cycles | 6000 |
13 | Communication | CAN/RS485 |