![]() |
ชื่อแบรนด์: | Daxin |
เลขรุ่น: | 48v150ahliba |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ กระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ความจุ | 150AH/ 7200wh |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 75A |
กระแสไฟสูงสุด | 300A |
ขนาด | L760*W480*H175(มม.) |
น้ำหนัก | 60 กก. |
การสื่อสาร | CAN/RS485 |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 150AH ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ สร้างขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูง แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็คนี้ให้พลังงานที่ยาวนานสำหรับการใช้งานต่างๆ
เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ |
---|---|---|
1 | ความจุที่กำหนด | 150AH |
2 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | DC48 |
3 | พลังงานที่กำหนด | 7200wh |
4 | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 37.5V~54.75V |
5 | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 75A |
6 | กระแสไฟปล่อยสูงสุด | 100A |
7 | กระแสไฟสูงสุด | 300A |
8 | ระดับ IP | IP20 |
9 | อุณหภูมิปล่อย | -10℃~55℃ |
10 | อุณหภูมิชาร์จ | 0℃~55℃ |
11 | ความต้านทานภายใน | ≤30mΩ |
12 | อายุการใช้งาน | 6000 |
13 | การสื่อสาร | CAN/RS485 |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Daxin |
เลขรุ่น: | 48v150ahliba |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ กระดาษ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ความจุ | 150AH/ 7200wh |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 75A |
กระแสไฟสูงสุด | 300A |
ขนาด | L760*W480*H175(มม.) |
น้ำหนัก | 60 กก. |
การสื่อสาร | CAN/RS485 |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต 150AH ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ สร้างขึ้นด้วยวัสดุคุณภาพสูง แบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็คนี้ให้พลังงานที่ยาวนานสำหรับการใช้งานต่างๆ
เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ |
---|---|---|
1 | ความจุที่กำหนด | 150AH |
2 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | DC48 |
3 | พลังงานที่กำหนด | 7200wh |
4 | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 37.5V~54.75V |
5 | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 75A |
6 | กระแสไฟปล่อยสูงสุด | 100A |
7 | กระแสไฟสูงสุด | 300A |
8 | ระดับ IP | IP20 |
9 | อุณหภูมิปล่อย | -10℃~55℃ |
10 | อุณหภูมิชาร์จ | 0℃~55℃ |
11 | ความต้านทานภายใน | ≤30mΩ |
12 | อายุการใช้งาน | 6000 |
13 | การสื่อสาร | CAN/RS485 |